18, 1
18-02-2019 (ma) t/m 24-02-2019 (zo)
Rooster voor groep Bachelor 3
Geproduceerd door IRIS-Planning op zondag 24-02-2019 om 04:59



Week 8 ma 18-02-2019
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-09.30 BA3A13 VO.1 Discussiebijeenk. discussienota (verpl) VO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 10 I. Schipper
08.30-09.30 BA3A13 VO.1 Discussiebijeenk. discussienota (verpl) VO 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 11 J.G.M. Aartsen
08.30-09.30 BA3A13 VO.1 Discussiebijeenk. discussienota (verpl) VO 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 12 F. Petrij
08.30-09.30 BA3A13 VO.1 Discussiebijeenk. discussienota (verpl) VO 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 28 I.A. Brusse
08.30-09.30 BA3A13 VO.1 Discussiebijeenk. discussienota (verpl) VO 29, 30, 31, 32, 33 37 P.M.J. Kalkman
10.45-12.45 BA3CV CV.56 Medische anamnese 12/gespreksvaard 11 VO 03 10 EE Plouvier, ES van Eijk
10.45-12.45 BA3KR CV.55 Klinisch redeneren 10 VO 10 11 M Kooijman
10.45-12.45 BA3SW SW.8 Samenwerken 8 VO 07 2 L van Raalten-Ben Salah
13.30-15.30 BA3CV SW.8 Samenwerken 8 VO 11 1 L van Raalten-Ben Salah
13.30-15.30 BA3CV SW.8 Samenwerken 8 VO 22 2 ES van Eijk
13.30-15.30 BA3CV SW.8 Samenwerken 8 VO 23 8 M.S. Visser
13.30-15.30 BA3SW SW.8 Samenwerken 8 VO 04 11 R. de Jongh
13.30-15.30 BA3SW SW.8 Samenwerken 8 VO 21 37 AHE van Beeck

Week 8 di 19-02-2019
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-22.00 TTBA3 Roostervrij t.b.v. Tentamen 3A2 TT BA3

Week 8 wo 20-02-2019
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-22.00 TTBA3 Roostervrij t.b.v. Tentamen 3A2 TT BA3
09.00-12.30 TTBA3 Tentamen 3A2 (Dyslectici) TT BA3 Woudestein Leuven, Woudestein Bergen F. Petrij, P.M.J. Kalkman
09.30-12.30 TTBA3 Tentamen 3A2 TT BA3 Woudestein Van der Goot-gebouw F. Petrij, P.M.J. Kalkman

Week 8 do 21-02-2019
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-09.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 31 15 P.M.J. Kalkman
09.30-10.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 32 15 P.M.J. Kalkman
09.30-10.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 33 15 P.M.J. Kalkman
09.45-10.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 06 8 J.S.E. Laven
10.45-11.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 04 8 J.S.E. Laven
10.45-11.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 13 9 I.M. Jansen - Bakkeren
10.45-11.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 19 11 J.M. Bolt
11.45-12.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 05 8 J.S.E. Laven
11.45-12.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 14 9 I.M. Jansen - Bakkeren
11.45-12.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 20 11 J.M. Bolt
12.15-14.15 BA3SW SW.8 Samenwerken 8 VO 17 CQ-5D R. de Jongh
12.30-13.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 03 13 R. Knol
12.30-13.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 24 12 A.T.J.I. Go
12.45-13.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 15 9 I.M. Jansen - Bakkeren
12.45-13.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 21 11 J.M. Bolt
13.15-15.15 BA3KR CV.55 Klinisch redeneren 10 VO 12 6 J.M.T. Stam-Veeren
13.30-14.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 02 13 R. Knol
13.30-14.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 07 37 I.A. Brusse
13.30-14.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 10 28 A.J. Eggink
13.30-14.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 16 7 I. Schipper
13.30-14.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 23 12 A.T.J.I. Go
13.30-14.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 28 25 A. van t Spijker
13.30-15.30 BA3KR CV.55 Klinisch redeneren 10 VO 31 8 W. de Ruijter
14.00-16.00 BA3CV SW.8 Samenwerken 8 VO 19 2 M.S. Visser
14.30-15.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 01 13 R. Knol
14.30-15.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 08 37 I.A. Brusse
14.30-15.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 11 28 A.J. Eggink
14.30-15.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 17 7 I. Schipper
14.30-15.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 22 12 A.T.J.I. Go
14.45-15.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 25 9 F. Petrij
15.30-16.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 09 37 I.A. Brusse
15.30-16.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 12 28 A.J. Eggink
15.30-16.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 18 8 I. Schipper
15.30-16.30 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 30 25 A. van t Spijker
15.45-16.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 26 9 F. Petrij
16.45-17.45 BA3A13 VO.2 Bespreking longitudinale opdr. (verpl) VO 27 9 F. Petrij

Week 8 vr 22-02-2019
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-12.30 BA3CV CV.52a-53-54 Inhaal Opname VO BA3 PKV-KB A. van t Spijker, JGM Kievit
10.45-12.45 BA3KOP Klinisch Obductie Practicum Bachelor 3 VO 05, 13 C-034 G.J.L.H. van Leenders
12.00-14.30 BA3A13 Symposium Discusienota (verpl) SYMP 01, 08, 15, 22, 29 35 F. Petrij, H Ismaili M'hamdi
12.00-14.30 BA3A13 Symposium Discusienota (verpl) SYMP 02, 09, 16, 23, 30 39 I.A. Brusse, I. Schipper F
12.00-14.30 BA3A13 Symposium Discusienota (verpl) SYMP 03, 10, 17, 24, 31 31 P.M.J. Kalkman
14.45-17.15 BA3A13 Symposium Discusienota (verpl) SYMP 04, 11, 18, 25, 32 35 F. Petrij
14.45-17.15 BA3A13 Symposium Discusienota (verpl) SYMP 05, 19, 26, 12, 33 39 I.A. Brusse
14.45-17.15 BA3A13 Symposium Discusienota (verpl) SYMP 06, 13, 20, 27 22 I. Schipper
14.45-17.15 BA3A13 Symposium Discusienota (verpl) SYMP 07, 14, 21, 28 31 P.M.J. Kalkman, H Ismaili M'hamdi
15.45-17.45 BA3CV CV.56 Medische anamnese 12/gespreksvaard 11 VO 16 2 A Kannekens, ES van Eijk