18, 1
27-08-2018 (ma) t/m 23-08-2019 (vr)
Rooster voor docent Verloskunde & Gynaecologie
Geproduceerd door IRIS-Planning op vrijdag 22-11-2019 om 05:42



Werkweek 2 ma 03-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-17.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|01-20170915-101842 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Mulders AGMGJ 590725

Werkweek 2 wo 05-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-15.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|03-20170915-102010 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Mulders AGMGJ 590725

Werkweek 2 do 06-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-16.30 1-ICK-VV_SEP-NOV|05-20170915-102057 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Mulders AGMGJ 590725

Werkweek 2 vr 07-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
12.00-13.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|07-20170922-112438 ICK-VV Intro voor coassistenten EMC (Sh-3432) ICK Externe ruimte Schipper I 740641

Werkweek 3 ma 10-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-14.15 1-MA_KGVG1_HC1_NOV KGVG1 HC.1 Alg introductie KG/VG +voorber carrousel HC SG.1707 - SG.1712 CQ-B Schipper I 740641, Laat de PCJ 494580 Onder voorbehoud
14.30-15.15 1-MA_KGVG1_IWC2_NOV|01 KGVG1 IWC.2 Antenatale zorg/kraambed IWC SG.1707 - SG.1709 33 Brusse IA 140715 Onder voorbehoud
14.30-15.15 1-MA_KGVG1_IWC4_NOV|02 KGVG1 IWC.4 Preconceptie IWC SG.1710 - SG.1712 29 Mulders AGMGJ 590725 Onder voorbehoud
15.30-16.15 1-MA_KGVG1_IWC2_NOV|02 KGVG1 IWC.2 Antenatale zorg/kraambed IWC SG.1710 - SG.1712 33 Brusse IA 140715 Onder voorbehoud
16.30-17.15 1-MA_KGVG1_IWC4_NOV|01 KGVG1 IWC.4 Preconceptie IWC SG.1707 - SG.1709 29 Mulders AGMGJ 590725 Onder voorbehoud
20.14-21.14 1-MA_KGVG1_ZO3_NOV KGVG1 ZO.3 Het gynaecologisch onderzoek ZON SG.1707 - SG.1712 Schipper I 740641 Onder voorbehoud
21.14-21.59 1-MA_KGVG1_ZO2_NOV KGVG1 ZO.2 Kraambed ZON SG.1707 - SG.1712 Fitzpatrick E 241655, Wilk van der EC 956745 Onder voorbehoud
21.59-23.59 1-MA_KGVG1_ZO1_NOV KGVG1 ZO.1 Antenale zorg (th. Zwangerschapszorg) ZON SG.1707 - SG.1712 Brusse IA 140715 Onder voorbehoud
22.59-23.59 1-MA_KGVG1_ZO8_NOV KGVG1 ZO.8 Preconceptie ZON SG.1707 - SG.1712 Mulders AGMGJ 590725 Onder voorbehoud

Werkweek 3 di 11-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
12.00-13.00 1-MA_KGVG1_VO5_NOV|03 KGVG1 VO.5 Gynaec. onderzoek op fantomen (verpl) VO SG.1711 - SG.1712 Lokaal-6 Schipper I 740641 Onder voorbehoud
13.00-14.00 1-MA_KGVG1_VO5_NOV|02 KGVG1 VO.5 Gynaec. onderzoek op fantomen (verpl) VO SG.1709 - SG.1710 Lokaal-6 Schipper I 740641 Onder voorbehoud
14.00-15.00 1-MA_KGVG1_VO5_NOV|01 KGVG1 VO.5 Gynaec. onderzoek op fantomen (verpl) VO SG.1707 - SG.1708 Lokaal-6 Schipper I 740641 Onder voorbehoud

Werkweek 3 wo 12-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 1-MA_KGVG1_VO-BT_NOV|02 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1708 Externe ruimte Schipper I 740641, Paassen van N 639785 Onder voorbehoud
22.59-23.59 1-MA_KGVG1_ZO5_NOV KGVG1 ZO.5 Anticonceptie ZON SG.1707 - SG.1712 Rosse van F 710000, Schipper I 740641 Onder voorbehoud

Werkweek 3 do 13-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
12.30-13.15 1-MA_KGVG1_IWC3_NOV|01 KGVG1 IWC.3 Vruchtbaarheid IWC SG.1707 - SG.1709 72 (tijdelijk in Ee-251) Schipper I 740641, Benneheij SH 049004 Onder voorbehoud
13.30-14.15 1-MA_KGVG1_IWC3_NOV|02 KGVG1 IWC.3 Vruchtbaarheid IWC SG.1710 - SG.1712 72 (tijdelijk in Ee-251) Schipper I 740641, Benneheij SH 049004 Onder voorbehoud
14.30-15.15 1-MA_KGVG1_IWC5_NOV|02 KGVG1 IWC.5 Cyclusstoornissen/L.T. IWC SG.1710 - SG.1712 Lokaal-9 Schipper I 740641, Benneheij SH 049004 Onder voorbehoud
15.30-16.15 1-MA_KGVG1_IWC5_NOV|01 KGVG1 IWC.5 Cyclusstoornissen/L.T. IWC SG.1707 - SG.1709 Lokaal-9 Schipper I 740641, Benneheij SH 049004 Onder voorbehoud
21.59-22.59 1-MA_KGVG1_ZO9_NOV KGVG1 ZO.9 Menstruatiestoornissen ZON SG.1707 - SG.1712 Schipper I 740641 Onder voorbehoud
22.59-23.44 1-MA_KGVG1_eZO13_NOV KGVG1 e-ZO.13 Zwangerschap en geneesmiddelen ZON SG.1707 - SG.1712 Rosse van F 710000, Schipper I 740641

Werkweek 3 vr 14-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
12.30-13.15 1-MA_KGVG1_RB8_NOV KGVG1 RB.8 Responsiebijeenkomst (vragenuurtje) RBN SG.1707 - SG.1712 CQ-A Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641 Onder voorbehoud
19.59-21.59 1-MA_KGVG1_eZO12_NOV KGVG1 ZO.12 Gezond Zwanger ZON SG.1707 - SG.1712 Waelput AJM 923006, Hamoen M M 303019, Steegers-Theunissen RPM 828605, Beeck van EF 040580
23.14-23.59 1-MA_KGVG1_ZO11_NOV KGVG1 ZO.11 Acute buikpijn bij een jonge vrouw ZON SG.1707 - SG.1712 Schipper I 740641, Dykgraaf RHM 183714 Onder voorbehoud

Werkweek 4 ma 17-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-14.15 1-MA_KGVG2_IWC2_NOV|02 KGVG2 IWC.1 Prenatale screening en diagnostiek IWC SG.1710 - SG.1712 20 Knapen MFCM 448700 Onder voorbehoud
14.30-15.15 1-MA_KGVG2_IWC2_NOV|01 KGVG2 IWC.1 Prenetale screening en diagnostiek IWC SG.1707 - SG.1709 20 Knapen MFCM 448700 Onder voorbehoud
19.00-19.05 1-MA_KGVG2_ZO_G_NOV KGVG2 ZO.G Geneesmiddel van de week ZON SG.1707 - SG.1712 Rosse van F 710000, Schipper I 740641 Onder voorbehoud
19.59-20.44 1-MA_KGVG2_ZO4_NOV KGVG2 ZO.4 Perinatale sterfte ZON SG.1707 - SG.1712 Eggink AJ 218009 Onder voorbehoud
20.44-21.44 1-MA_KGVG2_ZO3_NOV KGVG2 ZO.3 Zwangerschapsaandoeningen ZON SG.1707 - SG.1712 Mulders AGMGJ 590725, Galjaard S 249056 Onder voorbehoud
23.14-23.59 1-MA_KGVG2_ZO2_NOV KGVG2 ZO.1 Prenatale screening en diagnostiek ZON SG.1707 - SG.1712 Knapen MFCM 448700 Onder voorbehoud

Werkweek 4 di 18-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 1-MA_KGVG1_VO-BT_NOV|03 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1709 Externe ruimte Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641 Onder voorbehoud
12.45-13.45 1-MIN_MPP|18 MIN_MPP VO Researchbespreking 3 (gr.3.01-3.02) MINOR 6 Jiskoot LG 400846
13.30-14.15 1-MA_KGVG2_IWC3_NOV|02 KGVG2 IWC.3 Zwangerschapsaandoeningen IWC SG.1710 - SG.1712 32 Mulders AGMGJ 590725 Onder voorbehoud
14.00-16.00 1-MIN_MPP|19 MIN_MPP HC College 3 (Groep 3.01-3.02) Fertiliteit MINOR 6 Jiskoot LG 400846
14.30-15.15 1-MA_KGVG2_IWC5_NOV|02 KGVG2 IWC.5 Baring IWC SG.1710 - SG.1712 32 Brusse IA 140715 Onder voorbehoud
15.30-16.15 1-MA_KGVG2_IWC5_NOV|01 KGVG2 IWC.5 Baring IWC SG.1707 - SG.1709 32 Brusse IA 140715 Onder voorbehoud
19.59-20.59 1-MA_KGVG2_ZO11_NOV KGVG2 ZO.11 Prolaps en incontinentie ZON SG.1707 - SG.1712 Groenestein-Sondaal C 785686, Steensma AB 799625 Onder voorbehoud
20.59-21.59 1-MA_KGVG2_ZO10_NOV KGVG2 ZO.10 Menopauze ZON SG.1707 - SG.1712 Roes EM 701003, Doorn van HC 192645, Kate-Booij Ten MJ 096545 Onder voorbehoud
21.59-22.59 1-MA_KGVG2_ZO9_NOV KGVG2 ZO.9 HPV/Cervix pathologie ZON SG.1707 - SG.1712 Wensveen CWM 939655, Nieuwenhuyzen-Boer GM 081009, Kate-Booij Ten MJ 096545, Houten van ELAF 367826 Onder voorbehoud

Werkweek 4 wo 19-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 1-MA_KGVG1_VO-BT_NOV|06 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1712 Externe ruimte Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641 Onder voorbehoud
09.00-15.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|03-20170915-102011 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Kate-Booij Ten MJ 096545
11.00-13.00 1-MIN_MPP|20 MIN_MPP VO Workshop 3 - Groep 3.01 Fertiliteit MINOR CQ-1C Jiskoot LG 400846
13.30-14.15 1-MA_KGVG2_IWC7_NOV|01 KGVG2 IWC.7 Prolaps IWC SG.1707 - SG.1709 32 Steensma AB 799625 Onder voorbehoud
13.30-15.30 1-MIN_MPP|21 MIN_MPP VO Workshop 3 - Groep 3.02 Fertiliteit MINOR CQ-1C Jiskoot LG 400846
14.30-15.15 1-MA_KGVG2_IWC4_NOV|01 KGVG2 IWC.4 Perinataal sterfte en per. overleg IWC SG.1707 - SG.1709 32 Eggink AJ 218009 Onder voorbehoud
14.30-15.15 1-MA_KGVG2_IWC7_NOV|02 KGVG2 IWC.7 Prolaps IWC SG.1710 - SG.1712 33 Steensma AB 799625 Onder voorbehoud
15.30-16.15 1-MA_KGVG2_IWC3_NOV|01 KGVG2 IWC.3 Zwangerschapsaandoeningen IWC SG.1707 - SG.1709 32 Galjaard S 249056 Onder voorbehoud
15.30-16.15 1-MA_KGVG2_IWC6_NOV|02 KGVG2 IWC.6 HPV/Cervix pathologie/Menopauze IWC SG.1710 - SG.1712 33 Kate-Booij Ten MJ 096545 Onder voorbehoud
16.30-17.15 1-MA_KGVG2_IWC6_NOV|01 KGVG2 IWC.6 HPV/Cervix pathologie/Menopauze IWC SG.1707 - SG.1709 20 Kate-Booij Ten MJ 096545 Onder voorbehoud
20.59-21.59 1-MA_KGVG2_ZO7_NOV KGVG2 ZO.7 Acute obstetrie ZON SG.1707 - SG.1712 Cornette JMJ 162742 Onder voorbehoud
21.59-22.59 1-MA_KGVG2_ZO6_NOV KGVG2 ZO.6 Baring ZON SG.1707 - SG.1712 Brusse IA 140715 Onder voorbehoud

Werkweek 4 do 20-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.00 1-MA_KGVG2_VO1_NOV|01 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom)(verpl) VO SG.1707 - SG.1708 11 Sterrenburg K 804007 Onder voorbehoud
10.45-12.15 1-MA_KGVG2_VO1_NOV|03 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom)(verpl) VO SG.1711 - SG.1712 13 Sterrenburg K 804007 Onder voorbehoud
14.30-15.15 1-MA_KGVG2_IWC4_NOV|02 KGVG2 IWC.4 Perinataal sterfte en per. overleg IWC SG.1710 - SG.1712 72 (tijdelijk in Ee-251) Eggink AJ 218009
15.45-17.15 1-MA_KGVG2_VO1_NOV|02 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom)(verpl) VO SG.1709 - SG.1710 1 Sterrenburg K 804007
22.59-23.59 1-MA_KGVG2_ZO5_NOV KGVG2 ZO.5 Foetale bewaking ZON SG.1707 - SG.1712 Schipper I 740641 Onder voorbehoud
22.59-23.59 1-MA_KGVG2_ZO8_NOV KGVG2 ZO.8 Borstvoeding ZON SG.1707 - SG.1712 Vliet van E 898787 Onder voorbehoud

Werkweek 4 vr 21-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-MA_KGVG2_VO2_NOV|02 KGVG2 VO.2 Acute obstetrie (MOET) (verpl) VO SG.1709 - SG.1710 8 Verweij EJT 041899 Onder voorbehoud
09.00-12.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|06-20170915-102156 ICK-VV ICK VV toets en nabespreking (Sh-3704) ICK Externe ruimte Kate-Booij Ten MJ 096545
12.00-13.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|07-20170922-112439 ICK-VV Intro voor coassistenten EMC (Sh-3432) ICK Externe ruimte Schipper I 740641
13.30-15.30 1-MIN_MPP|22 MIN_MPP VO Practicum 3, groep 3.01 MINOR 7 Jiskoot LG 400846
15.45-17.45 1-MA_KGVG2_VO2_NOV|03 KGVG2 VO.2 Acute obstetrie (MOET) (verpl) VO SG.1711 - SG.1712 7 Sterrenburg K 804007 Onder voorbehoud

Werkweek 5 vr 28-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 1-MA_KGVG1_VO-BT_NOV|01 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1707 Externe ruimte Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641 Onder voorbehoud
13.30-15.30 1-MIN_MPP|28 MIN_MPP VO Practicum 4, groep 3.01 MINOR 1 Jiskoot LG 400846

Werkweek 6 ma 01-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-17.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|01-20170915-101845_1 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Wilk van der EC 956745

Werkweek 6 di 02-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 1-MA_KGVG1_VO-BT_NOV|05 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1711 Externe ruimte Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641 Onder voorbehoud

Werkweek 6 wo 03-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 1-MA_KGVG1_VO-BT_NOV|04 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1710 Externe ruimte Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641 Onder voorbehoud
09.00-15.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|03-20170915-102012 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Wilk van der EC 956745

Werkweek 6 do 04-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-16.30 1-ICK-VV_SEP-NOV|05-20170915-102059 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Wilk van der EC 956745

Werkweek 6 vr 05-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-12.10 1-MA_KGVG4_VO-BT_Inh_NOV KGVG4 VO.BT Inhaal Bedside teaching VO SG.1707 - SG.1712 Externe ruimte Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641 Onder voorbehoud
10.45-12.15 1-MA_KGVG4_EV_NOV KGVG4 EV Evaluatie KGVG & lijnondw (SGV & coord.) EV SG.1707 - SG.1712 39 Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641, Plouvier EE 658002
12.00-13.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|07-20170922-112440 ICK-VV Intro voor coassistenten EMC (Sh-3432) ICK Externe ruimte Schipper I 740641
13.30-15.30 1-MIN_MPP|33 MIN_MPP VO Practicum 5, groep 3.01 MINOR 7 Jiskoot LG 400846
15.15-16.00 1-MA_KGVG4_RB11_NOV KGVG4 Entreetoets VO SG.1707 - SG.1712 COO-3 Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641 Onder voorbehoud

Werkweek 7 vr 12-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-15.30 1-MIN_MPP|42 MIN_MPP VO Practicum 6, groep 3.01 MINOR 1 Jiskoot LG 400846

Werkweek 8 vr 19-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
12.00-13.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|07-20170922-112441 ICK-VV Intro voor coassistenten EMC (Sh-3432) ICK Externe ruimte Schipper I 740641
13.30-15.30 1-MIN_MPP|50 MIN_MPP VO Practicum 7, groep 3.01 MINOR 7 Jiskoot LG 400846

Werkweek 9 vr 26-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-15.30 1-MIN_MPP|57 MIN_MPP VO Practicum 8, groep 3.01 MINOR 1 Jiskoot LG 400846

Werkweek 10 ma 29-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-17.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|01-20170915-101848 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Wilk van der EC 956745

Werkweek 10 wo 31-10-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-15.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|03-20170915-102014 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Wilk van der EC 956745

Werkweek 10 do 01-11-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-16.30 1-ICK-VV_SEP-NOV|05-20170915-102101_2 ICK-VV ICK Verloskunde&Gynaecologie (Sh-3704) ICK Externe ruimte Wilk van der EC 956745

Werkweek 10 vr 02-11-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-15.30 c-20170822-104735-1 MIN_MPP Practicum 9 Groep 3.01 - 10 Jiskoot LG 400846

Werkweek 12 ma 12-11-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|01 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 01 9 Laven JSE 504581
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|03 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 03 2 Schipper I 740641
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|04 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 04 7 Dykgraaf RHM 183714
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|05 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 05 8 Wijngaard-Boom P 096776
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|06 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 06 2 Dykgraaf RHM 183714
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|07 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 07 7 Schipper I 740641
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|08 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 08 8 Laven JSE 504581
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|09 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 09 9 Wijngaard-Boom P 096776
13.00-13.30 1-BA3A1_HC0 BA3A1 HC.0 Inleiding thema 3.A.1 HC BA3 CO-1/2 Petrij F 650610, Brusse IA 140715, Schipper I 740641, Kalkman PMJ 416785
13.30-14.15 1-BA3A1_HC1 BA3A1 HC.1 Vruchtbaarheid bij man en vrouw HC BA3 CO-1/2 Laven JSE 504581
14.30-15.15 2-BA3A2_PD1 BA3A1 HC.2 Cyclusstoornissen HC BA3 CO-1/2 Schipper I 740641
17.15-21.15 20180702-091850-1 BA3A1 VO.2 Opb: Anatomie van de vrouwelijke genital OPB SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680

Werkweek 12 di 13-11-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|11 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 11 2 Laven JSE 504581
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|12 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 12 9 Schipper I 740641
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|13 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 13 10 Wijngaard-Boom P 096776
08.30-10.30 1-BA3A1_VO2|04 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 16, 17, 18, 19, 20 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|16 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 16 2 Laven JSE 504581
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|18 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 18 8 Schipper I 740641
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|20 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 20 10 Wijngaard-Boom P 096776
10.45-12.45 1-BA3A1_VO2|03 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 11, 12, 13, 14, 15 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
14.30-15.15 1-BA3A1_HC6 BA3A1 HC.5 Patientveiligheid: Omgaan met fouten HC BA3 CO-1/2 Duvekot JJ 205581

Werkweek 12 wo 14-11-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|21 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 21 2 Laven JSE 504581
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|22 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 22 7 Schipper I 740641
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|24 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 24 9 Wijngaard-Boom P 096776
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|25 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 25 10 Dykgraaf RHM 183714
08.30-10.30 1-BA3A1_VO2|06 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 26, 27, 28, 29, 30 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|26 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 26 2 Wijngaard-Boom P 096776
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|27 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 27 7 Laven JSE 504581
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|28 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 28 8 Schipper I 740641
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|30 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 30 10 Dykgraaf RHM 183714
10.45-12.45 1-BA3A1_VO2|05 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 21, 22, 23, 24, 25 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
13.30-15.30 1-BA3A1_VO1|31 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 31 2 Schipper I 740641
13.30-15.30 1-BA3A1_VO1|33 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 33 8 Dykgraaf RHM 183714
13.30-15.30 1-BA3A1_VO2|01 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 01, 02, 03, 04, 05 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
15.45-17.45 1-BA3A1_VO2|07 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 31, 32, 33 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680

Werkweek 12 do 15-11-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA3A1_VO2|02 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 06, 07, 08, 09, 10 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680

Werkweek 12 vr 16-11-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
12.00-13.00 1-ICK-VV_SEP-NOV|07-20170922-112442_2 ICK-VV Intro voor coassistenten EMC (Sh-3432) ICK Externe ruimte Schipper I 740641
20.59-22.59 1-BA3A1_ZO|05 BA3A1 LO.1 Ongewenste zwangerschap LO BA3 Petrij F 650610, Brusse IA 140715

Werkweek 13 ma 19-11-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 2-BA3A2_VO2|03 BA3A2 VO.2 Vruchtbaarheidsstoornissen VO 11, 12, 13, 14, 15 2, 7, 8, 9, 10 Laven JSE 504581, Dykgraaf RHM 183714, Wijngaard-Boom P 096776, Moolenaar L 581004, Benneheij SH 049004
08.30-12.30 20180702-092218-1 BA3A1 VO.2 Afb: Anatomie van de vrouwelijke genital OPB SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
13.30-14.15 1-BA3A1_HC2 BA3A2 HC.1 Casuspresentatie: paar met kinderwens HC BA3 CO-1/2 Laven JSE 504581
14.30-15.15 2-MA_KGVG1_IWC2_FEB|01 KGVG1 IWC.2 Antenatale zorg/kraambed IWC SG.1713 - SG.1715 20 Brusse IA 140715 Onder voorbehoud
14.30-15.15 2-MA_KGVG1_IWC4_FEB|02 KGVG1 IWC.4 Preconceptie IWC SG.1716 - SG.1718 21 Dekoninck PLJ 177024 Onder voorbehoud
15.30-16.15 2-MA_KGVG1_IWC2_FEB|02 KGVG1 IWC.2 Antenatale zorg/kraambed IWC SG.1716 - SG.1718 20 Brusse IA 140715 Onder voorbehoud
16.30-17.15 2-MA_KGVG1_IWC4_FEB|01 KGVG1 IWC.4 Preconceptie IWC SG.1713 - SG.1715 20 Dekoninck PLJ 177024 Onder voorbehoud
20.14-21.14 2-MA_KGVG1_ZO3_FEB KGVG1 ZO.3 Het gynaecologisch onderzoek ZON Schipper I 740641
20.59-22.59 1-BA3A1_ZO|03 BA3A1 ZO.1 (In)fertiliteitsdiagnostiek & behand. ZO BA3 Laven JSE 504581
21.14-21.59 2-MA_KGVG1_ZO2_FEB KGVG1 ZO.2 Kraambed ZON Fitzpatrick E 241655, Wilk van der EC 956745
21.59-23.59 2-MA_KGVG1_ZO1_FEB KGVG1 ZO.1 Antenale zorg (th. Zwangerschapszorg) ZON Brusse IA 140715
22.59-23.59 2-MA_KGVG1_ZO8_FEB KGVG1 ZO.8 Preconceptie ZON Mulders AGMGJ 590725

Werkweek 13 di 20-11-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
