18, 1
27-08-2018 (ma) t/m 23-08-2019 (vr)
Rooster voor docent MPP-N
Geproduceerd door IRIS-Planning op vrijdag 22-11-2019 om 05:42



Werkweek 1 ma 27-08-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20180420-095848-1 BLOK BLOK-verlof - Hopman JAB 364835
08.00-22.00 20180703-104402-1 BLOK BLOK - Lo Fo Wong D 523054
15.15-17.15 1-ICK_SCOPE_KG_SEP-NOV|01 ICK-KG Scope 3a Kindergeneeskunde (verpl) SCOPE 18_08a, 18_08b 21, 24 Spijker van t A 790660

Werkweek 1 di 28-08-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-ICK_SCOPE_NEU_SEP-NOV|01 ICK-NEU Scope 5a Neurologie (verpl) SCOPE 17_38a, 17_38b 1, 2 Lo Fo Wong D 523054
10.45-13.45 1-ICK_SCOPE_NEU_SEP-NOV|13 ICK-NEU Mentorgesprekken Scope 5a (verpl) SCOPE 17_38a, 17_38b 2 Lo Fo Wong D 523054

Werkweek 1 wo 29-08-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
11.00-13.00 1-ICK_SCOPE_DKO_SEP-NOV|01 ICK-DKO Scope 7a DKO (verpl) SCOPE 17_20b, 17_22a, 17_22b 1, 2, 7 Beeck van AHE 040005, Jongh de R 409741

Werkweek 1 do 30-08-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
15.15-17.15 1-ICK_SCOPE_KG_SEP-NOV|07 ICK-KG Scope 3b Kindergeneeskunde (verpl) SCOPE 18_08a, 18_08b 32, 3 Rol WME 702024

Werkweek 1 vr 31-08-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-11.00 1-ICK_SCOPE_NEU_SEP-NOV|07 ICK-NEU Scope 5b Neurologie (verpl) SCOPE 17_38a, 17_38b 20 Lo Fo Wong D 523054

Werkweek 2 ma 03-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_CV23|07 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 07 11 Hopman JAB 364835
08.30-10.30 1-BA2_SW4|32 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 32 1 Visser E 892835
09.00-13.30 20180806-110759-1 BLOK BLOK-verlof - Raalten-Ben Salah van L 048029
11.45-14.00 1-BA1A1_TB1_v|06 BA1A1 TB Tutorbijeenkomst 1 (incl. lunch) (verpl) TB 06 24 Visser MS 894850
11.45-14.00 1-BA1A1_TB1_v|07 BA1A1 TB TB1 (incl. lunch) (verpl) (NA-1802) TB 07 Beerthuizen A 044785
11.45-14.00 1-BA1A1_TB1_v|12 BA1A1 TB Tutorbijeenkomst 1 (incl. lunch) (verpl) TB 12 CQ-5A Hopman JAB 364835
13.30-15.30 1-BA2_SW4|29 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 29 CQ-5G Raalten-Ben Salah van L 048029
15.00-17.00 1-ICK_SCOPE_Psych_SEP-NOV|01 ICK-PSY Scope 4a Psychiatrie (verpl) SCOPE 17_46a, 17_46b 1, 2 Jongh de R 409741
19.59-23.59 1-ICK_SCOPE_Psych_SEP-NOV|14 ICK-PSY Tussentijdse beoordeling CO17.48 ZO Lo Fo Wong D 523054
20.59-22.59 1-BA1A1_ZO|01 BA1A1 ZO.1 Communicatie ZO BA1 Visser E 892835

Werkweek 2 di 04-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_SW4|06 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 06 1 Rol WME 702024
08.30-10.30 1-BA2_SW4|20 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 20 CQ-3C Raalten-Ben Salah van L 048029
09.00-11.15 1-MIN_MPP|01 MIN_MPP HC Introductiecollege, gr. 3.01-3.02 MINOR 72 (tijdelijk in Ee-251) Jongh de R 409741, Spijker van t A 790660
09.30-10.15 1-BA1A1_HC11 BA1A1 HC.11 Inleiding Consultvoering HC BA1 CO-1/2 Elshout G 222840, Koning de WB 460560, Visser E 892835
10.45-12.45 1-BA2_CV23|20 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 20 CQ-3C Raalten-Ben Salah van L 048029
11.30-13.00 1-MIN_MPP|02 MIN_MPP VO Onderwijsgroep 3.01 - casus 1 MINOR 1 Jongh de R 409741
11.30-13.00 1-MIN_MPP|03 MIN_MPP VO Onderwijsgroep 3.02 - casus 1 MINOR 2 Rol WME 702024
13.30-15.30 1-BA2_CV23|04 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 04 1 Spijker van t A 790660
13.30-15.30 1-BA2_CV23|29 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 29 2 Raalten-Ben Salah van L 048029
13.45-15.45 1-BA2_SW4|26 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 26 8 Jongh de R 409741
15.45-17.45 1-BA2_CV23|31 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 31 8 Rol WME 702024

Werkweek 2 wo 05-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_SW4|33 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 33 7 Jongh de R 409741
11.00-13.00 1-MIN_MPP|04 MIN_MPP HC College 1 (Groep 3.01-3.02 MINOR 3 Spijker van t A 790660

Werkweek 2 do 06-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.00 1-BA1A1_TB2_SB_v|06 BA1A1 TB&SB TB.2 & SB (verplicht) TB 06 12 Visser MS 894850
08.30-10.00 1-BA1A1_TB2_SB_v|12 BA1A1 TB&SB TB.2 & SB (verplicht) TB 12 10 Hopman JAB 364835
10.45-12.15 1-BA1A1_TB2_SB_v|07 BA1A1 TB&SB TB.2 & SB (verplicht) TB 07 11 Beerthuizen A 044785
11.00-13.00 1-ICK_SCOPE_VV_SEP-NOV|07 ICK-VV Scope 6b Gynaecologie (verpl) SCOPE 17_32a, 17_32b 7 Visser MS 894850
13.30-15.30 1-BA2_SW4|16 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 16 7 Hopman JAB 364835
13.30-15.30 1-BA2_SW4|31 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 31 9 Rol WME 702024
15.45-17.45 1-BA2_CV23|30 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 30 11 Rol WME 702024

Werkweek 2 vr 07-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.00-15.00 1-ICK_SCOPE_Psych_SEP-NOV|07 ICK-PSY Scope 4b Psychiatrie (verpl) SCOPE 17_46a, 17_46b 1, 2 Eijk van ES 218003
13.30-15.30 1-MIN_MPP|08 MIN_MPP VO Practicum 1, groep 3.01 MINOR 7 Spijker van t A 790660
13.30-15.30 1-BA2_SW4|28 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 28 28 Visser E 892835
15.45-17.45 1-BA2_CV23|02 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 02 1 Lo Fo Wong D 523054
18.59-23.59 1-ICK_SCOPE_HAG_SEP-NOV|07 ICK-HAG Beoordeling Portfolio Scope 8a CO17.10 ZO Lo Fo Wong D 523054

Werkweek 3 ma 10-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_CV23|11 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 11 2 Lo Fo Wong D 523054
08.30-10.30 1-BA2_CV23|32 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 32 1 Visser E 892835
10.45-12.45 1-BA2_CV23|14 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 14 9 Visser E 892835
10.45-12.45 1-BA2_CV23|17 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 17 2 Raalten-Ben Salah van L 048029
10.45-12.45 1-BA2_SW4|11 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 11 1 Lo Fo Wong D 523054
13.30-15.30 1-BA1_CV1|07 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 07 37 Hopman JAB 364835
13.30-15.30 1-BA1_CV1|13 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 13 2 Visser E 892835
15.15-17.15 1-ICK_SCOPE_KG_SEP-NOV|02 ICK-KG Scope 3a Kindergeneeskunde (verpl) SCOPE 18_10a, 18_10b 21, 24 Raalten-Ben Salah van L 048029
15.45-17.45 1-BA2_SW4|02 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 02 13 Lo Fo Wong D 523054

Werkweek 3 di 11-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-ICK_SCOPE_NEU_SEP-NOV|02 ICK-NEU Scope 5a Neurologie (verpl) SCOPE 17_40a, 17_40b 1, 2 Hopman JAB 364835
08.30-10.30 1-MA_KGVG1_VO4_NOV|02 KGVG1 VO.4 PO 3/Intervisie (verpl) VO SG.1709 - SG.1710 12 Spijker van t A 790660 Onder voorbehoud
08.30-10.30 1-BA2_SW4|27 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 27 10 Visser E 892835
09.30-12.30 1-MIN_MPP|10 MIN_MPP VO Onderwijsgroep 3.01 - casus 2 MINOR 7 Jongh de R 409741
09.30-12.30 1-MIN_MPP|11 MIN_MPP VO Onderwijsgroep 3.02 - casus 2 MINOR 8 Rol WME 702024
10.45-13.45 1-ICK_SCOPE_NEU_SEP-NOV|14 ICK-NEU Mentorgesprekken Scope 5a (verpl) SCOPE 17_40a, 17_40b 28 Hopman JAB 364835
13.00-15.00 1-BA1_CV1|08 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 08 37 Beerthuizen A 044785
13.30-15.30 1-BA2_CV23|10 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 10 8 Rol WME 702024
13.30-15.30 1-BA2_CV23|27 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 27 10 Visser E 892835
13.30-15.30 1-BA2_CV23|33 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 33 7 Jongh de R 409741
13.30-15.30 1-MA_H1_VO-A3_APR MAH1, MA1CV VO.A3-CV.6 Lastige patient, moeizame comm (verpl) VO SG.1723 - SG.1724 CQ-3A Spijker van t A 790660
13.30-15.30 1-MA_H1_VO3_APR|01 MAH1 VO.3 PO 2/Intervisie (verpl) VO SG.1719 - SG.1720 9 Raalten-Ben Salah van L 048029
15.45-17.45 1-BA2_CV23|06 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 06 8 Rol WME 702024
15.45-17.45 1-BA2_CV23|28 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 28 9 Visser E 892835
15.45-17.45 1-MA_H1_VO3_APR|04 MAH1 VO.3 PO 2/Intervisie (verpl) VO SG.1725 - SG.1726 15 Raalten-Ben Salah van L 048029

Werkweek 3 wo 12-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_CV23|16 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 16 2 Hopman JAB 364835
08.30-10.30 1-BA2_CV23|26 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 26 7 Jongh de R 409741
10.00-12.00 1-MIN_MPP|13 MIN_MPP HC College 2 (Groep 3.01-3.02) MINOR CQ-A Spijker van t A 790660
10.45-12.45 1-BA1_CV1|35 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 35 9 Redeker S 682040
11.30-12.15 1-BA1A2_TB3_v|12 BA1A2 TB TB.3 (verplicht) TB 12 34 Hopman JAB 364835
13.30-15.30 1-BA1_CV1|01 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 01 1 Redeker S 682040
13.30-15.30 1-MA_H1_VO3_APR|05 MAH1 VO.3 PO 2/Intervisie (verpl) VO SG.1727 - SG.1728 10 Jongh de R 409741
15.45-17.45 1-MA_KGVG1_VO4_NOV|01 KGVG1 VO.4 PO 3/Intervisie (verpl) VO SG.1707 - SG.1708 8 Jongh de R 409741 Onder voorbehoud

Werkweek 3 do 13-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA1_CV1|27 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 27 2 Voerman JS 900000, Jabbarian LJ 384012
08.30-10.30 1-MA_KGVG1_VO4_NOV|03 KGVG1 VO.4 PO 3/Intervisie (verpl) VO SG.1711 - SG.1712 8 Rol WME 702024 Onder voorbehoud
10.45-11.30 1-BA1A2_TB3_v|06 BA1A2 TB TB.3 (verplicht) TB 06 CQ-5C Visser MS 894850
10.45-12.45 1-BA1_CV1|29 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 29 11 Beerthuizen A 044785
10.45-12.45 1-MA_H1_VO3_APR|02 MAH1 VO.3 PO 2/Intervisie (verpl) VO SG.1721 - SG.1722 10 Rol WME 702024
10.45-12.45 1-MA_H1_VO3_APR|03 MAH1 VO.3 PO 2/Intervisie (verpl) VO SG.1723 - SG.1724 12 Hopman JAB 364835
13.15-14.00 1-BA1A2_TB3_v|07 BA1A2 TB TB.3 (verplicht) TB 07 9 Beerthuizen A 044785
13.30-15.30 1-BA2_CV23|22 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 22 2 Hopman JAB 364835
15.15-17.15 1-ICK_SCOPE_KG_SEP-NOV|08 ICK-KG Scope 3b Kindergeneeskunde (verpl) SCOPE 18_10a, 18_10b 32 Visser MS 894850
15.45-17.45 1-BA2_SW4|22 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 22 2 Hopman JAB 364835
15.45-17.45 1-BA2_SW4|30 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 30 9 Rol WME 702024

Werkweek 3 vr 14-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA1_CV1|17 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 17 10 Lo Fo Wong D 523054
08.30-10.30 1-BA1_CV1|28 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 28 1 Visser E 892835
09.00-11.00 1-ICK_SCOPE_NEU_SEP-NOV|08 ICK-NEU Scope 5b Neurologie (verpl) SCOPE 17_40a, 17_40b 24 Eijk van ES 218003
13.30-15.30 1-BA1_CV1|20 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 20 8 Redeker S 682040
13.30-15.30 1-MIN_MPP|14 MIN_MPP VO Practicum 2, groep 3.01 MINOR 1 Spijker van t A 790660

Werkweek 4 ma 17-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-MA1_PKV_CA22_INSTR1|07 MA1PKV CV.3-CA.22 Obstakels in de comunicatie VO SG.1813 - SG.1814 1 Eijk van ES 218003
10.45-12.45 1-MA_H2_VO1_APR|03 MAH2, MA1CV VO.1-CV.7 Baas en krukje (verpl) VO SG.1723 - SG.1724 8 Eijk van ES 218003
10.45-12.45 1-BA2_SW4|17 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 17 2 Raalten-Ben Salah van L 048029
13.30-15.30 1-BA1_CV1|15 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 15 11 Lo Fo Wong D 523054
15.00-17.00 1-ICK_SCOPE_Psych_SEP-NOV|02 ICK-PSY Scope 4a Psychiatrie (verpl) SCOPE 17_48a, 17_48b 1, 2 Visser MS 894850
15.45-17.45 1-BA1_CV1|03 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 03 11 Lo Fo Wong D 523054
15.45-17.45 1-BA1_CV1|04 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 04 12 Visser E 892835
15.45-17.45 1-BA1_CV1|05 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 05 37 Spijker van t A 790660
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|01 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1719-1720 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|09 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1721-1722 VO Rol WME 702024
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|17 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1723-1724 VO Hopman JAB 364835
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|26 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1725-1726 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|35 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1727-1728 VO Jongh de R 409741
17.00-19.00 4-ICK_SCOPE_HAG_JUN-AUG|05 ICK-HAG Scope 8a HAG (verpl) SCOPE 17_06a, 17_06b 1 Jongh de R 409741
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|02 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1719-1720 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|10 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1721-1722 VO Rol WME 702024
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|18 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1723-1724 VO Hopman JAB 364835
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|27 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1725-1726 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|36 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1727-1728 VO Jongh de R 409741
18.00-18.30 1-MA_H2_VO3_APR|03 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1719-1720 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
18.00-18.30 1-MA_H2_VO3_APR|11 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1721-1722 VO Rol WME 702024
18.00-18.30 1-MA_H2_VO3_APR|19 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1723-1724 VO Hopman JAB 364835
18.00-18.30 1-MA_H2_VO3_APR|28 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1725-1726 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
18.00-18.30 1-MA_H2_VO3_APR|37 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1727-1728 VO Jongh de R 409741

Werkweek 4 di 18-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20180910-095158-1 BLOK BLOK-verlof - Beerthuizen A 044785
08.30-10.30 1-MA_KGVG2_VO3_NOV|03 KGVG2 VO.3 Orientatie op beroepskeuze (verpl) VO SG.1711 - SG.1712 28 Spijker van t A 790660 Onder voorbehoud
08.30-10.30 1-MA1_PKV_CA22_INSTR1|03 MA1PKV CV.3-CA.22 Obstakels in de comunicatie VO SG.1805 - SG.1806 1 Raalten-Ben Salah van L 048029
09.00-11.00 1-ICK_SCOPE_VV_SEP-NOV|02 ICK-VV Scope 6a Gynaecologie (verpl) SCOPE 17_34a, 17_34b 7, 8 Lo Fo Wong D 523054
09.30-12.30 1-MIN_MPP|16 MIN_MPP VO Onderwijsgroep 3.01 - casus 3 MINOR 2 Jongh de R 409741
09.30-12.30 1-MIN_MPP|17 MIN_MPP VO Onderwijsgroep 3.02 - casus 3 MINOR 9 Rol WME 702024
10.45-12.45 1-MA_H2_VO1_APR|02 MAH2, MA1CV VO.1-CV.7 Baas en krukje (verpl) VO SG.1721 - SG.1722 11 Eijk van ES 218003
10.45-12.45 1-MA_H2_VO1_APR|04 MAH2, MA1CV VO.1-CV.7 Baas en krukje (verpl) VO SG.1725 - SG.1726 12 Visser E 892835
10.45-12.45 1-MA_H2_VO1_APR|05 MAH2, MA1CV VO.1-CV.7 Baas en krukje (verpl) VO SG.1727 - SG.1728 28 Visser MS 894850
15.45-17.45 1-MA_H2_VO-A3_APR MAH2, MA1CV VO.A3-CV.6 Lastige patient, moeizame comm (verpl) VO SG.1721 - SG.1722 CQ-3C Eijk van ES 218003
15.45-17.45 1-BA2_SW4|10 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 10 8 Rol WME 702024
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|04 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1719-1720 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|12 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1721-1722 VO Rol WME 702024
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|20 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1723-1724 VO Hopman JAB 364835
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|29 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1725-1726 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|38 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1727-1728 VO Jongh de R 409741
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|05 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1719-1720 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|13 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1721-1722 VO Rol WME 702024
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|21 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1723-1724 VO Hopman JAB 364835
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|30 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1725-1726 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|39 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1727-1728 VO Jongh de R 409741

Werkweek 4 wo 19-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
11.00-13.00 1-ICK_SCOPE_DKO_SEP-NOV|02 ICK-DKO Scope 7a DKO (verpl) SCOPE 17_24a, 17_24b, 17_26a 1, 2, 7 Swart PE 819571, Spijker van t A 790660
11.30-12.15 1-BA1A3_SB_v|12 BA1A3 SB Studiegroepbijeenkomst (verpl) SB 12 28 Hopman JAB 364835
12.45-17.45 20180913-103408-1 BLOK BLOK - Jongh de R 409741
13.30-15.30 1-BA1_CV1|02 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 02 28 Voerman JS 900000, Jabbarian LJ 384012
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|06 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1719-1720 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|14 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1721-1722 VO Rol WME 702024
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|22 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1723-1724 VO Hopman JAB 364835
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|31 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1725-1726 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|40 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1727-1728 VO Jongh de R 409741
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|07 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1719-1720 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|15 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1721-1722 VO Rol WME 702024
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|23 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1723-1724 VO Hopman JAB 364835
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|32 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1725-1726 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|41 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1727-1728 VO Jongh de R 409741

Werkweek 4 do 20-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-09.30 1-MA_KGVG2_VO-CV11_NOV|02 KGVG2 VO.CV.11 Seksuele anamnese (verpl) VO SG.1709 - SG.1710 PKV-C+PKV-KC Jongh de R 409741 Onder voorbehoud
08.30-10.30 1-BA1_CV1|16 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 16 12 Hopman JAB 364835
08.30-10.30 1-BA1_CV1|26 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 26 1 Voerman JS 900000, Jabbarian LJ 384012
10.00-10.45 1-BA1A3_SB_v|07 BA1A3 SB Studiegroepbijeenkomst (verpl) SB 07 7 Beerthuizen A 044785
10.45-12.45 1-BA1_CV1|12 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 12 1 Hopman JAB 364835
10.45-12.45 1-BA1_CV1|30 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 30 37 Beerthuizen A 044785
11.00-13.00 1-ICK_SCOPE_VV_SEP-NOV|08 ICK-VV Scope 6b Gynaecologie (verpl) SCOPE 17_34a, 17_34b 7 Jongh de R 409741
13.30-14.15 1-BA1A3_SB_v|06 BA1A3 SB Studiegroepbijeenkomst (verpl) SB 06 8 Visser MS 894850
13.30-15.30 1-BA1_CV1|14 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 14 10 Voerman JS 900000, Jabbarian LJ 384012
13.30-15.30 1-BA1_CV1|31 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 31 37 Beerthuizen A 044785
13.30-15.30 1-BA2_SW4|04 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 04 12 Spijker van t A 790660
15.45-17.45 1-BA2_SW4|07 BA2SW SW.4 Samenwerken 4 VO 07 10 Hopman JAB 364835
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|08 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1719-1720 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|16 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1721-1722 VO Rol WME 702024
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|24 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1723-1724 VO Hopman JAB 364835
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|33 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1725-1726 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 1-MA_H2_VO3_APR|42 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1727-1728 VO Jongh de R 409741
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|25 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1723-1724 VO Hopman JAB 364835
17.30-18.00 1-MA_H2_VO3_APR|34 MAH2 VO.3 Mentorgesprek SG.1725-1726 VO Raalten-Ben Salah van L 048029

Werkweek 4 vr 21-09-2018
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-09.30 1-MA_KGVG2_VO-CV11_NOV|03 KGVG2 VO.CV.11 Seksuele anamnese (verpl) VO SG.1711 - SG.1712 PKV-E+PKV-KE Spijker van t A 790660 Onder voorbehoud
08.30-10.30 1-BA1_CV1|10 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 10 1 Visser E 892835
08.30-10.30 1-MA1_PKV_CA22_INSTR1|01 MA1PKV CV.3-CA.22 Obstakels in de comunicatie VO SG.1801 - SG.1802 2 Eijk van ES 218003
08.30-10.30 1-MA1_PKV_CA22_INSTR1|02 MA1PKV CV.3-CA.22 Obstakels in de comunicatie VO SG.1803 - SG.1804 7 Lo Fo Wong D 523054
10.45-12.45 1-BA1_CV1|09 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 09 7 Lo Fo Wong D 523054
10.45-12.45 1-MA_KGVG2_VO3_NOV|02 KGVG2 VO.3 Orientatie op beroepskeuze (verpl) VO SG.1709 - SG.1710 10 Spijker van t A 790660 Onder voorbehoud
12.00-14.00 1-ICK_SCOPE_HAG_SEP-NOV|03 ICK-HAG Scope 8a HAG (verpl) SCOPE 17_12a, 17_12b 8 Eijk van ES 218003
13.00-15.00 1-ICK_SCOPE_Psych_SEP-NOV|08 ICK-PSY Scope 4b Psychiatrie (verpl) SCOPE 17_48a, 17_48b 1, 2 Lo Fo Wong D 523054
