19, 1
26-08-2019 (ma) t/m 21-08-2020 (vr)
Rooster voor docent Huisartsgeneeskunde
Geproduceerd door IRIS-Planning op vrijdag 09-10-2020 om 01:57



Werkweek 1 ma 26-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161258-1 BLOK BLOK - Damen J 170800
13.00-15.00 3-MA_NP3_VO-KR_FEB|03-20190207-100943-20190320-134218 MANP3 VO.KR Klinisch redeneren 6 (verpl) VO SG.1733 - SG.1734 10 Halewijn KF 299008
19.59-20.59 3-MA_NP3_ZO-KR_FEB-20190207-101037-20190320-134340 MANP3 ZO.KR Literatuurstudie (KR) ZON SG.1729 - SG.1742 Geuze JJP 261002

Werkweek 1 di 27-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161258-1 BLOK BLOK - Damen J 170800
08.30-10.30 20190320-134329 MANP3 VO.KR Klinisch redeneren 6 (verpl) VO SG.1737 - SG.1738 2 Kist A 436010
08.30-10.30 1-PKV_EUC|01-20190503-115019 PKV-EUC EUC-MA.1 Algemene introductie medische anamnese VO PKV-B+PKV-KB Plouvier EE 658002
10.45-12.45 1-PKV_EUC|02-20190503-115022 PKV-EUC EUC-MA.1 Algemene introductie medische anamnese VO PKV-B+PKV-KB Kievit JGM 096024
11.45-13.45 3-MA_NP3_VO-KR_FEB|01-20190207-100554-20190320-133657 MANP3 VO.KR Klinisch redeneren 6 (verpl) VO SG.1729 - SG.1730 28 Kist A 436010
13.30-15.30 20190718-091944-1 BA2KR, BA3KR Inhaalles Klinisch Redeneren VO 4, 6 Pols DHJ 662800, Geuze JJP 261002

Werkweek 1 wo 28-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161258-1 BLOK BLOK - Damen J 170800

Werkweek 1 do 29-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161258-1 BLOK BLOK - Damen J 170800
12.00-14.00 20190711-095453-1 BLOK BLOK - Kievit JGM 096024, Velden van der A 862586, Peelen GCA 644785, Gan-Creijghton FBM 164007, Elbers MHE 220008, Vojinovic-Novakovic M 610577, Koning de WB 460560, Couprie W 163013
13.00-15.00 20190327-155957-1 MANP3 VO.KR Klinisch redeneren 6 (verpl) VO SG.1741 - SG.1742 2 Geuze JJP 261002
15.45-17.45 1-BA2_CV21|08 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 08 PKV-A+PKV-KA Peelen GCA 644785

Werkweek 1 vr 30-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190805-114555-1 AOO Introductiedag/inwerkdag studenten - PKV-D Damen J 170800
08.00-22.00 20190301-161258-1 BLOK BLOK - Damen J 170800
08.30-09.15 1-BA2A1_HC8-20190117-101936 BA2A1, BA2CV HC.8 Introductiecollege PKV HC BA2 CO-1/2 Koning de WB 460560, Damen J 170800
12.30-14.30 3-MA_NP3_VO-KR_FEB|02-20190207-100904-20190320-134419 MANP3 VO.KR Klinisch redeneren 6 (verpl) VO SG.1731 - SG.1732 4 Ruiven van S 716015
13.30-15.30 1-BA2_CV21|13 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 13 PKV-A+PKV-KA Plouvier EE 658002
13.30-15.30 1-BA2_CV21|32 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 32 PKV-B+PKV-KB Vojinovic-Novakovic M 610577
14.00-18.00 1-HAG_CO_AUG-NOV|08-20190430-151835-20190430-152627 Co-HAG CO-1 Co-schap onderwijs VO 24, 26 Pameijer AS 640695, Hurk van den APJM 378610
14.00-18.00 1-HAG_CO_AUG-NOV|09-20190430-151847-20190430-152629 Co-HAG CO-3 Co-schap onderwijs VO 29, 30 Ommen van JG 621028, Hashemi SM 311029
14.00-18.00 1-HAG_CO_AUG-NOV|10-20190430-151857-20190430-152632 Co-HAG CO-5 Co-schap onderwijs VO 38, 21 Koning de WB 460560, Visser FMPB 892601

Werkweek 2 ma 02-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_CV21|02 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 02 PKV-A+PKV-KA Vojinovic-Novakovic M 610577
08.30-10.30 1-BA2_CV21|06 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 06 PKV-C+PKV-KC Gan-Creijghton FBM 164007
08.30-10.30 1-BA2_CV21|09 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 09 PKV-E+PKV-KE Damen J 170800, Tanis BC 045787
08.30-10.30 1-BA2_CV22|13 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 13 PKV-D Plouvier EE 658002
08.30-10.30 20190320-135103 MANP4 VO.KR Klinisch redeneren 7 (verpl) VO SG.1735 - SG.1736 2 Asselbergs RTM 020520
09.00-10.00 1-BA1A1_HC2-20190117-091600 BA1A1 HC.2 ONT-WIKKEL ONT-ZEG HC BA1 CO-1/2 Pols DHJ 662800
10.45-12.45 1-BA2_CV21|03 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 03 PKV-B+PKV-KB Damen J 170800
10.45-12.45 1-BA2_CV21|29 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 29 PKV-A+PKV-KA Vojinovic-Novakovic M 610577
10.45-12.45 1-BA2_CV21|34 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 34 PKV-C+PKV-KC Gan-Creijghton FBM 164007, Tanis BC 045787
12.30-13.30 20190524-125128-1 KT2902 HC HC Introductie PKV HC KT2902 CO-4 Rijksen HG 696143, Plouvier EE 658002
13.30-15.30 1-BA2_CV21|12 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 12 PKV-A+PKV-KA Vojinovic-Novakovic M 610577
13.30-15.30 1-BA2_CV21|30 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 30 PKV-B+PKV-KB Damen J 170800, Tanis BC 045787
15.45-17.45 1-BA2_CV22|34 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 34 PKV-C Damen J 170800, Tanis BC 045787
16.30-17.30 20190516-085119-1 BA1A1 Jaarfoto Bachelor 1 - BA1 Espressobargebied Pols DHJ 662800, Jansen G 389660
19.59-20.59 3-MA_NP4_ZO5_FEB-20190207-101344-20190320-134937 MANP4 ZO.5 Literatuurstudie (KR) ZON SG.1729 - SG.1742 Geuze JJP 261002

Werkweek 2 di 03-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_CV21|01 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 01 PKV-A+PKV-KA Vojinovic-Novakovic M 610577
08.30-10.30 1-BA2_CV21|05 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 05 PKV-B+PKV-KB Elbers MHE 220008
08.30-10.30 1-BA2_CV21|10 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 10 PKV-C+PKV-KC Koning de WB 460560
08.30-10.30 1-BA2_CV21|11 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 11 PKV-E+PKV-KE Kievit JGM 096024
08.30-10.30 1-BA2_CV22|08 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 08 PKV-D Peelen GCA 644785
09.00-12.00 1-KlinTech1_KT1902_12 KT1902 Docent-Mentorgesprekken - KT1902.06 9 Couprie W 163013
09.00-12.00 20190812-122523-3 KT1902 Docent-Mentorgesprekken - KT1902.04 CQ-5C Rijksen HG 696143 12/8 iom Joke v. Duijvenbode functieconflicten uitgezet.
10.45-12.45 1-BA2_CV21|07 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 07 PKV-A+PKV-KA Koning de WB 460560
12.45-14.45 20190327-155148-1 MANP4 VO.2 Bespr. opdr patient volgen (SOZP) (verpl VO SG.1739 - SG.1740 72 (tijdelijk in Ee-251) Elshout G 222840
13.30-15.30 1-BA2_CV21|14 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 14 PKV-A+PKV-KA Kievit JGM 096024
13.30-15.30 1-BA2_CV21|24 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 24 PKV-C+PKV-KC Koning de WB 460560
13.30-15.30 3-MA1_PKV_MT13_INSTR4|04-20190211-111431-20190416-150921 MAIG1, MA1CV CV.1-MT.13 Verdieping algemeen lichamelijk onderz VO SG.1901 PKV-D, CQ-3B (Harvey) Vojinovic-Novakovic M 610577
13.30-15.30 20190327-160118-1 MANP4 VO.KR Klinisch redeneren 7 (verpl) VO SG.1741 - SG.1742 9 Kool M 462817
15.45-17.45 1-BA2_CV21|21 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 21 PKV-E+PKV-KE Leunissen GHM 514625
15.45-17.45 1-BA2_CV22|32 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 32 PKV-C Vojinovic-Novakovic M 610577
15.45-17.45 3-MA1_PKV_MT13_INSTR4|03-20190211-111428-20190416-150924 MAIG1, MA1CV CV.1-MT.13 Verdieping algemeen lichamelijk onderz VO SG.1903 PKV-D, CQ-3B (Harvey) Kievit JGM 096024

Werkweek 2 wo 04-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_CV22|21 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 21 PKV-D Leunissen GHM 514625
08.30-10.30 1-PKV_HRO|05-20190503-142335 PKV-HRO MA.1 APA1 - MA.1 HRO PKV-C+PKV-KC Peelen GCA 644785
08.30-10.30 1-PKV_HRO|08-20190503-142343 PKV-HRO MA.1 APA2 - MA.1 HRO PKV-A+PKV-KA Velden van der A 862586
10.45-12.45 1-BA2_CV21|16 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 16 PKV-C+PKV-KC Leunissen GHM 514625
10.45-12.45 1-PKV_HRO|06-20190503-142337 PKV-HRO MA.1 KV1 - MA.1 HRO PKV-A+PKV-KA Vojinovic-Novakovic M 610577
10.45-12.45 1-PKV_HRO|07-20190503-142340 PKV-HRO MA.1 KV2 - MA.1 HRO PKV-B+PKV-KB Peelen GCA 644785
13.00-15.00 3-MA_NP4_VO-KR_FEB|03-20190207-101410-20190320-135021 MANP4 VO.KR Klinisch redeneren 7 (verpl) VO SG.1733 - SG.1734 CQ-1C Fonderson MS 048390
13.30-15.30 1-BA2_CV21|04 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 04 PKV-A+PKV-KA Plouvier EE 658002
13.30-15.30 1-BA2_CV21|25 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 25 PKV-C+PKV-KC Peelen GCA 644785
13.30-15.30 1-BA2_CV21|26 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 26 PKV-E+PKV-KE Leunissen GHM 514625
13.30-15.30 1-BA2_CV22|01 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 01 PKV-D Vojinovic-Novakovic M 610577
15.45-17.45 1-BA2_CV21|19 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 19 PKV-B+PKV-KB Velden van der A 862586
15.45-17.45 1-BA2_CV22|12 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 12 PKV-A Vojinovic-Novakovic M 610577
18.59-20.59 3-MA_IG1_ZO-MT13_INSTR4-20190211-111608-20190416-151607 MAIG1 ZO.CV.1-MT13 Voorb MT.13 - verd. alg. lich onderzoek ZON SG.1901 - SG.1906 Couprie W 163013

Werkweek 2 do 05-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-PKV_HRO|01-20190503-153117 PKV-HRO MA.1 VS1 - MA.1 HRO PKV-E+PKV-KE Koning de WB 460560
08.30-10.30 1-PKV_HRO|02-20190503-153120 PKV-HRO MA.1 VS2 - MA.1 HRO PKV-A+PKV-KA Elbers MHE 220008
10.30-12.30 20190320-141934 MANP4 VO.KR Klinisch redeneren 7 (verpl) VO SG.1737 - SG.1738 2 Pellikaan-van der Veer MA 859002
10.45-12.45 1-PKV_HRO|03-20190503-153123 PKV-HRO MA.1 VS3 - MA.1 HRO PKV-A+PKV-KA Peelen GCA 644785
10.45-12.45 1-PKV_HRO|04-20190503-153125 PKV-HRO MA.1 VS4 - MA.1 HRO PKV-B+PKV-KB Vojinovic-Novakovic M 610577
13.00-18.00 20190830-114833-1 BLOK BLOK - Koning de WB 460560
13.30-15.30 1-BA2_CV21|15 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 15 PKV-B+PKV-KB Velden van der A 862586
13.30-15.30 1-BA2_CV21|17 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 17 PKV-C+PKV-KC Damen J 170800
13.30-15.30 1-BA2_CV21|23 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 23 PKV-E+PKV-KE Kievit JGM 096024
15.45-17.45 1-BA2_CV21|31 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 31 PKV-A+PKV-KA Peelen GCA 644785
15.45-17.45 1-BA2_CV22|02 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 02 PKV-B Vojinovic-Novakovic M 610577

Werkweek 2 vr 06-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-13.00 20190729-101008-1 BLOK BLOK W.B. de Koning Koning de WB 460560
08.30-10.30 3-MA1_PKV_MT13_INSTR4|01-20190211-111422-20190416-151603 MAIG1, MA1CV CV.1-MT.13 Verdieping algemeen lichamelijk onderz VO SG.1905 PKV-C, CQ-3B (Harvey) Vojinovic-Novakovic M 610577
11.30-12.15 1-BA2A2_HC6-20190117-102311 BA2A2 HC.6-CV Klinisch redeneren HC BA2 CO-1/2 Elshout G 222840
13.30-15.30 1-BA2_CV21|20 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 20 PKV-B+PKV-KB Plouvier EE 658002
13.30-15.30 1-BA2_CV22|29 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 29 PKV-A Vojinovic-Novakovic M 610577
13.30-15.30 1-BA2_CV22|30 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 30 PKV-D Damen J 170800, Tanis BC 045787
14.00-16.00 20190516-162705 TKD1 Reflectie (verpl) VO SG.1707 - SG.1708 38, 33 Bos MJ 103800, Steentjes MCGA 800585
14.00-16.00 20190408-150756-3 TKD3 Reflectie (verpl) VO SG.1703 - SG.1704 7, 8 Visser FMPB 892601, Labee CT 495011
14.00-18.00 1-HAG_CO_AUG-NOV|06-20170908-134319-20190430-152807 Co-HAG CO-2 Co-schap onderwijs VO 20, 24 Pom DMA 662010
14.00-18.00 1-HAG_CO_AUG-NOV|07-20170908-135108-20190430-152812 Co-HAG CO-4 Co-schap onderwijs VO 26, 27 Ommen van JG 621028, Hashemi SM 311029
15.45-17.45 1-BA2_CV21|33 BA2CV CV.21 Medische anamnese 8 VO 33 PKV-B+PKV-KB Damen J 170800, Tanis BC 045787
16.00-17.00 20190516-162740-1 TKD1 Kleine kwalen (verpl) VO SG.1707 - SG.1708 11, 12 Bos MJ 103800, Steentjes MCGA 800585
16.00-17.00 20190408-150822-1 TKD3 Evaluatie en eindbeoordeling (verpl) VO SG.1703 - SG.1704 2, 1 Visser FMPB 892601, Labee CT 495011

Werkweek 3 ma 09-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161616-1 BLOK BLOK - Vojinovic-Novakovic M 610577
08.30-10.30 1-BA2_CV22|06 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 06 PKV-A Gan-Creijghton FBM 164007
08.30-10.30 1-BA2_CV22|09 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 09 PKV-B Damen J 170800, Tanis BC 045787
08.30-10.30 1-BA2_CV22|20 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 20 PKV-D Plouvier EE 658002
08.30-10.30 1-BA2_CV22|26 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 26 PKV-E Leunissen GHM 514625
13.30-16.30 3-MA1_PKV_APC6a_INSTR4|06-20190211-112709-20190416-151648 MAIG2, MA1CV CV.2-APC.6a Consult interne geneeskunde VO SG.1901 PKV-C+PKV-KC Plouvier EE 658002
15.45-17.45 20190516-143459-1 BA2CV CV.21 Inhaal Medische anamnese 8 VO BA2 PKV-A+PKV-KA Damen J 170800
19.59-20.59 3-MA_KGVG1_ZOKR1_JUN-20190214-132627-20190417-094541 KGVG1 ZO.KR1 Koorts bij een kraamvrouw ZON SG.1815 - SG.1828 Geuze JJP 261002
19.59-20.59 3-MA_KGVG1_ZOKR2_JUN-20190214-132624-20190417-094539 KGVG1 ZO.KR2 Fluorklachten ZON SG.1815 - SG.1828 Geuze JJP 261002
19.59-20.59 3-MA_H1_ZO-MT14_INSTR2-20190212-101348-20190417-111850 MAH1 ZO.CV.5-MT14 Onderzoek Acute Buik en vaatboom ZON SG.1843 - SG.1854 Plouvier EE 658002 -
21.59-22.59 3-MA_IG2_ZO7_INSTR4-20190211-112923-20190416-151832 MAIG2 ZO.7 SkillsPlaza infuus/venapunctie ZON SG.1901 - SG.1906 Elbers MHE 220008, Koning de WB 460560
21.59-23.59 20190516-092634-1 MAIG2 ZO.CV.2-APC6 Voorb APC 6 Consult interne geneeskunde ZON SG.1901 - SG.1906 Plouvier EE 658002

Werkweek 3 di 10-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-18.00 20190729-122841-1 BLOK BLOK - Leunissen GHM 514625
08.00-22.00 20190301-161616-1 BLOK BLOK - Vojinovic-Novakovic M 610577
08.30-10.30 1-BA2_CV22|05 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 05 PKV-B Elbers MHE 220008
08.30-10.30 1-BA2_CV22|10 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 10 PKV-C Koning de WB 460560
08.30-10.30 1-BA2_CV22|11 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 11 PKV-D Kievit JGM 096024
08.30-10.30 1-PKV_EUC|03-20190503-115121 PKV-EUC EUC-MT.1 Inleiding VO PKV-A Plouvier EE 658002
10.45-12.45 1-PKV_EUC|04-20190503-115124 PKV-EUC EUC-MT.1 Inleiding VO PKV-A Kievit JGM 096024
11.30-12.15 1-BA1A2_HC4-20190117-092632 BA1A2, BA1CV HC.4 Inleiding Consultvoering HC BA1 CO-1/2 Visser E 892835, Elshout G 222840, Koning de WB 460560
13.30-15.30 1-BA2_CV22|07 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 07 PKV-A Koning de WB 460560
13.30-15.30 1-BA2_CV22|23 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 23 PKV-B Kievit JGM 096024
13.30-15.30 1-BA2_CV22|25 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 25 PKV-C Peelen GCA 644785
15.00-16.00 20190627-103613-1 PKV-HRO Opname - PKV-KB Plouvier EE 658002
15.00-18.00 20190827-132940-1 BLOK BLOK - Elbers MHE 220008
15.45-17.45 1-BA2_CV22|31 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 31 PKV-A Peelen GCA 644785

Werkweek 3 wo 11-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161616-1 BLOK BLOK - Vojinovic-Novakovic M 610577
08.30-10.30 1-BA2_CV22|19 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 19 PKV-B Couprie W 163013, Plouvier EE 658002
08.30-10.30 3-MA1_PKV_MT13_INSTR4|06-20190211-112702-20190416-151813 MAIG1, MA1CV CV.1-MT.13 Verdieping algemeen lichamelijk onderz VO SG.1904 PKV-D, CQ-3B (Harvey) Leunissen GHM 514625
08.30-11.30 3-MA1_PKV_APC6a_INSTR4|05-20190211-112707-20190416-152256 MAIG2, MA1CV CV.2-APC.6a Consult interne geneeskunde VO SG.1906 PKV-A+PKV-KA Velden van der A 862586
09.00-10.45 20190909-082757-1 BLOK BLOK - Peelen GCA 644785
13.30-15.30 1-BA2_CV22|04 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 04 PKV-A Couprie W 163013, Plouvier EE 658002
13.30-15.30 1-BA2_CV22|15 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 15 PKV-B Velden van der A 862586
13.30-16.30 3-MA1_PKV_APC6a_INSTR4|02-20190211-112910-20190416-151818 MAIG2, MA1CV CV.2-APC.6a Consult interne geneeskunde VO SG.1902 PKV-C+PKV-KC Peelen GCA 644785
13.30-16.30 3-MA1_PKV_APC6a_INSTR4|04-20190211-112912-20190416-151821 MAIG2, MA1CV CV.2-APC.6a Consult interne geneeskunde VO SG.1903 PKV-E+PKV-KE Leunissen GHM 514625
15.45-17.45 1-BA2_CV22|16 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 16 PKV-A Plouvier EE 658002

Werkweek 3 do 12-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161616-1 BLOK BLOK - Vojinovic-Novakovic M 610577
08.30-11.30 3-MA1_PKV_APC6a_INSTR4|01-20190211-113158-20190416-152254 MAIG2, MA1CV CV.2-APC.6a Consult interne geneeskunde VO SG.1905 PKV-E+PKV-KE Velden van der A 862586
10.45-12.45 3-MA1_PKV_MT14_INSTR2|03-20190212-101723-20190417-111926 MAH1, MA1CV CV.5-MT.14 Onderzoek Acute buik en vaatboom VO SG.1847 - SG.1848 PKV-B Peelen GCA 644785 Onder voorbehoud
10.45-12.45 3-MA1_PKV_MT14_INSTR2|04-20190212-101725-20190417-111928 MAH1, MA1CV CV.5-MT.14 Onderzoek Acute buik en vaatboom VO SG.1849 - SG.1850 PKV-D Koning de WB 460560 Onder voorbehoud
10.45-13.45 3-MA1_PKV_APC6a_INSTR4|03-20190211-113021-20190416-151916 MAIG2, MA1CV CV.2-APC.6a Consult interne geneeskunde VO SG.1904 PKV-A+PKV-KA Gan-Creijghton FBM 164007
13.30-15.30 1-BA2_CV22|14 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 14 PKV-C Kievit JGM 096024
13.30-15.30 1-BA2_CV22|17 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 17 PKV-D Damen J 170800
13.30-15.30 1-BA2_CV22|24 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 24 PKV-E Koning de WB 460560
13.30-15.30 3-MA1_PKV_MT14_INSTR2|06-20190212-101733-20190417-111936 MAH1, MA1CV CV.5-MT.14 Onderzoek Acute buik en vaatboom VO SG.1853 - SG.1854 PKV-B Velden van der A 862586 Onder voorbehoud

Werkweek 3 vr 13-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161616-1 BLOK BLOK - Vojinovic-Novakovic M 610577
10.45-12.45 3-MA1_PKV_MT13_INSTR4|05-20190211-112701-20190416-152245 MAIG1, MA1CV CV.1-MT.13 Verdieping algemeen lichamelijk onderz VO SG.1906 PKV-E, CQ-3B (Harvey) Damen J 170800
13.30-15.30 1-BA2_CV22|33 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 33 PKV-C Damen J 170800, Tanis BC 045787
13.30-15.30 3-MA1_PKV_MT14_INSTR2|05-20190212-101830-20190417-112026 MAH1, MA1CV CV.5-MT.14 Onderzoek Acute buik en vaatboom VO SG.1851 - SG.1852 PKV-D Plouvier EE 658002 Onder voorbehoud
14.00-18.00 1-HAG_CO_AUG-NOV|08-20170908-135501-20190430-153302 Co-HAG CO-1 Co-schap onderwijs VO 24 Pom DMA 662010
14.00-18.00 1-HAG_CO_AUG-NOV|09-20170908-134703-20190430-153304 Co-HAG CO-3 Co-schap onderwijs VO 29, 30 Pameijer AS 640695, Hurk van den APJM 378610
14.00-18.00 1-HAG_CO_AUG-NOV|10-20170908-135236-20190430-153333 Co-HAG CO-5 Co-schap onderwijs VO 38, 21 Ommen van JG 621028, Hashemi SM 311029
15.45-17.45 1-BA2_CV22|03 BA2CV CV.22 Medische technieken 1-inleiding VO 03 PKV-B Damen J 170800
15.45-17.45 20190516-115358 BA2CV CV.21 Inhaal Medische anamnese 8 VO BA2 PKV-A+PKV-KA Plouvier EE 658002
15.45-17.45 3-MA1_PKV_MT13_Inh_INSTR4-20190211-113027-20190416-151925 MAIG2, MA1CV CV.1-MT.13 Inh Verd alg lichamelijk onderzoek VO SG.1901 - SG.1906 PKV-D, CQ-3B (Harvey) Leunissen GHM 514625

Werkweek 4 ma 16-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161616-1 BLOK BLOK - Vojinovic-Novakovic M 610577
08.30-09.30 3-MA1_PKV_APC6b_INSTR4|04-20190211-113319-20190416-152402 MAIG3, MA1CV CV.2-APC.6b Nabespreking Consult interne geneeskunde VO SG.1901 CQ-3C Plouvier EE 658002
09.30-12.30 3-MA1_PKV_APC10_JUN|04-20190214-133117-20190417-095050 KGVG2, MA1CV CV.10-APC.10 Consult Gyn. met seksuele anamnese VO SG.1821 - SG.1822 PKV-C+PKV-KC Leunissen GHM 514625
10.45-12.45 1-BA2_CV22_Inh|01-20190516-144929 BA2CV CV.22 Inhaal Medische technieken 1 - inleiding VO BA2 PKV-A Gan-Creijghton FBM 164007
10.45-12.45 1-BA2_CV24|20 BA2CV CV.24 Medische technieken 2 - Hoofd/hals VO 20 PKV-B Plouvier EE 658002
10.45-12.45 1-BA2_CV24|30 BA2CV CV.24 Medische technieken 2 - Hoofd/hals VO 30 PKV-D Damen J 170800, Tanis BC 045787
15.45-17.45 1-BA2_CV24|06 BA2CV CV.24 Medische technieken 2 - Hoofd/hals VO 06 PKV-C Gan-Creijghton FBM 164007
15.45-17.45 1-BA2_CV24|13 BA2CV CV.24 Medische technieken 2 - Hoofd/hals VO 13 PKV-A Plouvier EE 658002
15.45-17.45 1-BA2_CV24|33 BA2CV CV.24 Medische technieken 2 - Hoofd/hals VO 33 PKV-B Damen J 170800, Tanis BC 045787
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZOKR3_JUN-20190314-111941-20190417-094303 KGVG2 ZO.KR3 Buikpijn vrouw ZON SG.1815 - SG.1828 de Schepper EIT 736836, Elshout G 222840
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZOKR4_JUN-20190314-111939-20190417-094301 KGVG2 ZO.KR4 Vaginaal bloedverlies ZON SG.1815 - SG.1828 de Schepper EIT 736836, Elshout G 222840
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO_APC_JUN-20190214-133235-20190417-095205-20190515-122850 KGVG2 ZO.APC.10 Voorber consult gyn seks anamnese ZON SG.1815 - SG.1828 Plouvier EE 658002

Werkweek 4 di 17-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-22.00 20190301-161616-1 BLOK BLOK - Vojinovic-Novakovic M 610577
08.30-09.30 3-MA1_PKV_APC6b_INSTR4|06-20190211-113502-20190416-152538 MAIG3, MA1CV CV.2-APC.6b Nabespreking Consult interne geneeskunde VO SG.1903 CQ-5A Leunissen GHM 514625
08.30-10.30 1-BA2_CV24|05 BA2CV CV.24 Medische technieken 2 - Hoofd/hals VO 05 PKV-D Elbers MHE 220008
08.30-10.30 3-MA_KGVG2_VO-KR_JUN|01-20190214-133002-20190417-095154 KGVG2 VO.KR CV Klinisch redeneren 4 (verpl) VO SG.1815 - SG.1816 CQ-1Da Kist A 436010
08.30-10.30 3-MA_H3_VO-KR_INSTR2|06-20190212-105213-20190417-113931 MAH3 VO.KR CV Klinisch Redeneren 2 (verpl) VO SG.1853 - SG.1854 1 Enthoven WTM 227004 Onder voorbehoud
08.30-10.30 1-PKV_EUC|05-20190503-115251 PKV-EUC EUC-MT.2 Onderzoek Hoofd/Hals VO PKV-B Plouvier EE 658002
09.00-11.00 1-AOO_KT-PM|01 PM-KT Introductie schakelprogramma KT VO PM-KT 7 Rosse van F 710000, Kooijman M 461037
