19, 1
26-08-2019 (ma) t/m 21-08-2020 (vr)
Rooster voor docent Verloskunde & Gynaecologie
Geproduceerd door IRIS-Planning op vrijdag 09-10-2020 om 01:58



Werkweek 1 ma 26-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
19.59-20.59 3-MA_NP3_ZO1a_FEB-20190207-100601-20190320-133700 MANP3 ZO.1a Wegraking, bewustzijns- en slaapstoornis ZON SG.1729 - SG.1742 de Wit MC 966012, Haitsma IK 299740
19.59-20.59 3-MA_NP3_ZO3_FEB-20190207-100922-20190320-134127 MANP3 ZO.3 Bewegingsstoornissen incl genetica ZON SG.1729 - SG.1742 Boon AJW 097625, de Wit MC 966012, Beek van der NAME 041766

Werkweek 2 ma 02-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
12.00-14.00 1-BA1A1_TB1_v|17-20190117-091632 BA1A1 TB Tutorbijeenkomst 1 (incl. lunch) (verpl) TB 17 10 Marel van der IC 548886

Werkweek 2 do 05-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
16.00-17.30 1-BA1A1_TB2_SB_v|17-20190117-092433 BA1A1 TB&SB TB.2 & SB (verplicht) TB 17 10 Marel van der IC 548886

Werkweek 3 ma 09-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-14.15 3-MA_KGVG1_HC1_JUN-20190214-132210-20190417-094052 KGVG1 HC.1 Alg introductie KG/VG +voorber carrousel HC SG.1815 - SG.1828 Querido zaal Schipper I 740641, Laat de PCJ 494580
14.30-15.15 3-MA_KGVG1_IWC2_JUN|01-20190214-132213-20190417-094054 KGVG1 IWC.2 Antenatale zorg/kraambed IWC SG.1815 - SG.1821 23 Brusse IA 140715
15.30-16.15 3-MA_KGVG1_IWC2_JUN|02-20190214-132217-20190417-094059 KGVG1 IWC.2 Antenatale zorg/kraambed IWC SG.1822 - SG.1828 72 (tijdelijk in Ee-251) Rijn van BB 044987 EE-251
15.30-16.15 3-MA_KGVG1_IWC4_JUN|01-20190214-132222-20190417-094102 KGVG1 IWC.4 Preconceptie IWC SG.1815 - SG.1821 31 Brusse IA 140715
16.15-17.00 3-MA_KGVG1_IWC4_JUN|02-20190214-132215-20190417-094106 KGVG1 IWC.4 Preconceptie IWC SG.1822 - SG.1828 31 Rijn van BB 044987
19.59-20.59 20190417-094110 KGVG1 ZO.9 Menstruatiestoornissen ZON SG.1815 - SG.1828 Schipper I 740641
19.59-20.59 20190417-094113 KGVG1 ZO.5 Anticonceptie ZON SG.1815 - SG.1828 Rosse van F 710000, Schipper I 740641
19.59-20.59 3-MA_KGVG1_ZO11_JUN-20190214-132628-20190417-094543 KGVG1 ZO.11 Acute buikpijn bij een jonge vrouw ZON SG.1815 - SG.1828 Schipper I 740641, Dykgraaf RHM 183714
19.59-20.59 3-MA_KGVG1_e2012_JUN-20190214-132622-20190417-094537 KGVG1 e-ZO.12 Voorlichting Gezond Zwanger ZON SG.1815 - SG.1828 Waelput AJM 923006, Hamoen M M 303019, Steegers-Theunissen RPM 828605, Beeck van EF 040580
19.59-20.59 3-MA_KGVG1_e2013_JUN-20190214-132421-20190417-094431 KGVG1 e-ZO.13 Zwangerschap en geneesmiddelen ZON SG.1815 - SG.1828 Rosse van F 710000, Schipper I 740641
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO6_JUN-20190314-111937-20190417-094259 KGVG2 ZO.6 Baring ZON SG.1815 - SG.1828 Brusse IA 140715
20.14-21.14 20190603-140538 KGVG1 ZO.3 Het gynaecologisch onderzoek ZON SG.1815 - SG.1828 Schipper I 740641
21.14-21.59 20190603-140428-1 KGVG1 ZO.2 Kraambed ZON SG.1815 - SG.1828 Fitzpatrick E 241655, Wilk van der EC 956745
21.59-22.59 20190603-140245-1 KGVG1 ZO.1 Antenale zorg (th. Zwangerschapszorg) ZON SG.1815 - SG.1828 Brusse IA 140715
22.59-23.59 20190604-105935-1 KGVG1 ZO.8 Preconceptie ZON SG.1815 - SG.1828 Mulders AGMGJ 590725
23.14-23.59 20190603-142550-5 KGVG2 ZO.1 Prenatale screening en diagnostiek ZON SG.1815 - SG.1828 Knapen MFCM 448700

Werkweek 3 di 10-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|05-20190214-132157-20190417-094146 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1818 Externe ruimte Koning de BAE 459739, Berg van den CB 052010
12.30-13.15 1-BA1A2_TB3_v|17-20190117-092744 BA1A2 TB TB.3 (verplicht) TB 17 10 Marel van der IC 548886

Werkweek 3 wo 11-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|01-20190214-132558-20190417-094517 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1815 Externe ruimte Koning de BAE 459739, Broekman EA 130006

Werkweek 3 do 12-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 20190604-145713-1 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1822 Externe ruimte Bruyne de PLM 042694, Berg van den CB 052010
13.00-13.45 3-MA_KGVG1_IWC3_JUN|01-20190214-132409-20190417-094419 KGVG1 IWC.3 Vruchtbaarheid IWC SG.1815 - SG.1821 39 Dorp, W van W 194845
14.00-14.45 3-MA_KGVG1_IWC5_JUN|01-20190214-132411-20190417-094423 KGVG1 IWC.5 Cyclusstoornissen/L.T. IWC SG.1815 - SG.1821 39 Louwers YV 530835
15.00-15.45 3-MA_KGVG1_IWC3_JUN|02-20190214-132413-20190417-094425 KGVG1 IWC.3 Vruchtbaarheid IWC SG.1822 - SG.1828 31 Dorp, W van W 194845
16.00-16.45 3-MA_KGVG1_IWC5_JUN|02-20190214-132415-20190417-094427 KGVG1 IWC.5 Cyclusstoornissen/L.T. IWC SG.1822 - SG.1828 31 Louwers YV 530835

Werkweek 3 vr 13-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-12.00 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|06-20190214-132317-20190417-094245 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1820 Externe ruimte Bruyne de PLM 042694, Wester NE 943017
14.45-15.30 20190604-135030 KGVG1 RB.8 Responsiebijeenkomst (vragenuurtje) RBN SG.1815 - SG.1828 Querido zaal Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641

Werkweek 4 ma 16-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-12.00 20190529-162111-1 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1816 Externe ruimte Marel van der IC 548886, Mubarak A 585051
15.15-16.00 3-MA_KGVG2_IWC2_JUN|02-20190214-132739-20190417-094640 KGVG2 IWC.2 Prenatale diagnostiek IWC SG.1822 - SG.1828 36 Prinsen AKE 672675
15.15-16.00 3-MA_KGVG2_IWC3_JUN|01-20190214-133016-20190417-094700 KGVG2 IWC.3 Zwangerschapsaandoeningen IWC SG.1815 - SG.1821 39 Mulders AGMGJ 590725
16.15-17.00 3-MA_KGVG2_IWC3_JUN|02-20190214-132857-20190417-094703 KGVG2 IWC.3 Zwangerschapsaandoeningen IWC SG.1822 - SG.1828 36 Mulders AGMGJ 590725
19.59-20.59 3-MA_KGVG1_e2013_JUN-20190214-132421-20190417-094354 KGVG1 e-ZO.13 Zwangerschap en geneesmiddelen ZON SG.1815 - SG.1828 Rosse van F 710000, Schipper I 740641
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO10_JUN-20190214-132911-20190417-094846 KGVG2 ZO.10 Menopauze ZON SG.1815 - SG.1828 Roes EM 701003, Doorn van HC 192645, Kate-Booij Ten MJ 096545
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO11_JUN-20190214-132909-20190417-094711 KGVG2 ZO.11 Prolaps en incontinentie ZON SG.1815 - SG.1828 Groenestein-Sondaal C 785686, Steensma AB 799625
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO1_JUN-20190214-132800-20190417-094722 KGVG2 ZO.1 Prenatale screening en diagnostiek ZON SG.1815 - SG.1828 Knapen MFCM 448700
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO3_JUN-20190314-111750-20190417-094717 KGVG2 ZO.3 Zwangerschapsaandoeningen ZON SG.1815 - SG.1828 Mulders AGMGJ 590725, Galjaard S 249056
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO4_JUN-20190214-132752-20190417-094709 KGVG2 ZO.4 Perinatale sterfte ZON SG.1815 - SG.1828 Eggink AJ 218009
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO5_JUN-20190214-133138-20190417-095105 KGVG2 ZO.5 Foetale bewaking ZON SG.1815 - SG.1828 Schipper I 740641
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO7_JUN-20190314-111935-20190417-094257 KGVG2 ZO.7 Acute obstetrie ZON SG.1815 - SG.1828 Cornette JMJ 162742
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO8_JUN-20190214-133141-20190417-095107 KGVG2 ZO.8 Borstvoeding ZON SG.1815 - SG.1828 Vliet van E 898787
19.59-20.59 3-MA_KGVG2_ZO9_JUN-20190214-132913-20190417-094849 KGVG2 ZO.9 HPV/Cervix pathologie ZON SG.1815 - SG.1828 Wensveen CWM 939655, Nieuwenhuyzen-Boer GM 081009, Kate-Booij Ten MJ 096545, Houten van ELAF 367826
21.59-22.59 20190604-110919-1 KGVG2 ZO.6 Baring ZON SG.1815 - SG.1828 Brusse IA 140715

Werkweek 4 di 17-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
09.00-12.00 20190529-162300-1 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1821 Externe ruimte Mubarak A 585051, Marel van der IC 548886
13.30-14.15 3-MA_KGVG2_IWC4_JUN|02-20190214-133009-20190417-094833 KGVG2 IWC.4 Perinatale sterfte IWC SG.1822 - SG.1828 72 (tijdelijk in Ee-251) Dekoninck PLJ 177024 EE-251
13.35-14.20 3-MA_KGVG2_IWC5_JUN|01-20190214-132904-20190417-094837 KGVG2 IWC.5 Baring IWC SG.1815 - SG.1821 CQ-1Da Eggink AJ 218009
14.30-15.15 3-MA_KGVG2_IWC4_JUN|01-20190214-132900-20190417-094705 KGVG2 IWC.4 Perinatale sterfte IWC SG.1815 - SG.1821 CQ-1Da Eggink AJ 218009
14.30-15.15 3-MA_KGVG2_IWC5_JUN|02-20190214-132902-20190417-094835 KGVG2 IWC.5 Baring IWC SG.1822 - SG.1828 72 (tijdelijk in Ee-251) Dekoninck PLJ 177024 EE-251

Werkweek 4 wo 18-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 3-MA_KGVG2_VO1_JUN|03-20190214-133004-20190417-094922 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom) (verpl) VO SG.1819 - SG.1820 10 Go ATJI 266003
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|13-20190214-132957-20190417-094924 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1827 Externe ruimte Ridder de L 692695, Huijgen NA 372866
09.30-11.30 1-MIN_MPP|22 MIN_MPP VO Workshop 3 MINOR MIN_MPP.01 1 Jiskoot LG 400846
10.45-12.45 3-MA_KGVG2_VO1_JUN|04-20190214-133134-20190417-094931 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom) (verpl) VO SG.1821 - SG.1822 72 (tijdelijk in Ee-251) Dekoninck PLJ 177024 EE-251
11.30-12.15 1-BA1A3_SB_v|17-20190117-094250 BA1A3 SB Studiegroepbijeenkomst (verpl) SB 17 34 Marel van der IC 548886
12.00-14.00 1-MIN_MPP|06 MIN_MPP HC College 3 Fertiliteit MINOR MIN_MPP.01 - MIN_MPP.02 Lokaal-7 Jiskoot LG 400846
13.30-14.15 3-MA_KGVG2_IWC7_JUN|01-20190214-133011-20190417-094844 KGVG2 IWC.7 Prolaps IWC SG.1815 - SG.1821 31 Groenestein-Sondaal C 785686
14.15-16.15 1-MIN_MPP|23 MIN_MPP VO Workshop 3 MINOR MIN_MPP.02 10 Jiskoot LG 400846
14.30-15.15 3-MA_KGVG2_IWC6_JUN|01-20190214-133020-20190417-094941 KGVG2 IWC.6 HPV/Cervix pathologie/Menopauze IWC SG.1815 - SG.1821 31 Kate-Booij Ten MJ 096545
14.30-15.15 3-MA_KGVG2_IWC7_JUN|02-20190214-133013-20190417-094933 KGVG2 IWC.7 Prolaps IWC SG.1822 - SG.1828 39 Groenestein-Sondaal C 785686
15.30-16.15 3-MA_KGVG2_IWC6_JUN|02-20190214-133018-20190417-094935 KGVG2 IWC.6 HPV/Cervix pathologie/Menopauze IWC SG.1822 - SG.1828 31 Kate-Booij Ten MJ 096545
15.30-17.30 3-MA_KGVG2_VO1_JUN|01-20190214-132955-20190417-094825 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom) (verpl) VO SG.1815 - SG.1816 7 Dekoninck PLJ 177024

Werkweek 4 do 19-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.00 3-MA_KGVG2_VO2_JUN|04-20190214-133222-20190417-095035 KGVG2 VO.2 Acute obstetrie (MOET) (verpl) VO SG.1821 - SG.1822 2 Cornette JMJ 162742
08.30-10.30 3-MA_KGVG2_VO1_JUN|06-20190214-133111-20190417-094938 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom) (verpl) VO SG.1825 - SG.1826 9 Mulders AGMGJ 590725
10.45-12.15 3-MA_KGVG2_VO2_JUN|06-20190214-133128-20190417-095044 KGVG2 VO.2 Acute obstetrie (MOET) (verpl) VO SG.1825 - SG.1826 12 Cornette JMJ 162742
13.00-14.30 3-MA_KGVG2_VO2_JUN|03-20190214-133113-20190417-095040 KGVG2 VO.2 Acute obstetrie (MOET) (verpl) VO SG.1819 - SG.1820 7 Knapen MFCM 448700
15.00-16.30 3-MA_KGVG2_VO2_JUN|01-20190214-133103-20190417-095046 KGVG2 VO.2 Acute obstetrie (MOET) (verpl) VO SG.1815 - SG.1816 37 Duvekot JJ 205581
15.45-17.45 3-MA_KGVG2_VO1_JUN|02-20190214-133126-20190417-095052 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom) (verpl) VO SG.1817 - SG.1818 7 Galjaard S 249056
16.00-18.00 3-MA_KGVG2_VO1_JUN|05-20190214-133101-20190417-095032 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom) (verpl) VO SG.1823 - SG.1824 1 Oosterbaan AM 624836

Werkweek 4 vr 20-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.00 3-MA_KGVG2_VO2_JUN|05-20190214-133136-20190417-095101 KGVG2 VO.2 Acute obstetrie (MOET) (verpl) VO SG.1823 - SG.1824 7 Brusse IA 140715
08.30-10.30 3-MA_KGVG2_VO1_JUN|07-20190214-133209-20190417-095145 KGVG2 VO.1 Baring (fantoom) (verpl) VO SG.1827 - SG.1828 2 Duvekot JJ 205581
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|03-20190214-133105-20190417-095147 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1817 Externe ruimte Escher JC 229635, Marel van der IC 548886
11.45-13.15 3-MA_KGVG2_VO2_JUN|07-20190214-133231-20190417-095201 KGVG2 VO.2 Acute obstetrie (MOET) (verpl) VO SG.1827 - SG.1828 9 Brusse IA 140715
14.30-16.00 20190527-120148-1 KGVG2 VO.2 Acute obstetrie (MOET) (verpl) VO SG.1817 - SG.1818 23 Go ATJI 266003

Werkweek 5 ma 23-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|11-20190214-133213-20190417-095149 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1824 Externe ruimte Reijnierse A 684895, Bruyne de PLM 042694

Werkweek 5 di 24-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|12-20190214-133641-20190417-095636 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1825 Externe ruimte Reijnierse A 684895, Escher JC 229635

Werkweek 5 wo 25-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|09-20190214-133448-20190417-095439 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1819 Externe ruimte Huijgen NA 372866, Koning de BAE 459739

Werkweek 5 do 26-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|10-20190214-133541-20190417-095542 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1823 Externe ruimte Mubarak A 585051, Berg van den CB 052010

Werkweek 6 ma 30-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|07-20190214-132843-20190417-094819 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1826 Externe ruimte Marel van der IC 548886, Bruyne de PLM 042694
12.30-14.00 1-BA1A5_TB|17-20190117-103915 BA1A5 TB Tutorgroepbijeenkomst 4 TB 17 21 Marel van der IC 548886

Werkweek 6 wo 02-10-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.50-12.10 3-MA_KGVG1_VO-BT_JUN|14-20190214-133921-20190417-095938 KGVG1 VO.BT Bedside teaching (verpl) VO SG.1828 Externe ruimte Escher JC 229635, Voorst van 904000

Werkweek 6 vr 04-10-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
19.59-20.44 20190225-154941-1 KGVG4 ET Entreetoets ZON SG.1815 - SG.1828 Laat de PCJ 494580, Schipper I 740641

Werkweek 10 ma 28-10-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-15.00 1-BA1A7_TB5_v|17-20190117-111412 BA1A7 TB Tutorgroepbijeenkomst 5 (verplicht) TB 17 37 Marel van der IC 548886

Werkweek 11 ma 04-11-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
18.59-21.59 3-MA_NP3_ZO1a_FEB-20190207-100601-20190320-133700-20190501-110302 MANP3 ZO.1a Wegraking, bewustzijns- en slaapstoornis ZON SG.1801 - SG.1814 de Wit MC 966012, Haitsma IK 299740

Werkweek 11 vr 08-11-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.30-15.00 1-BA1A10_TB6_v|17-20190117-113245 BA1A10 TB Tutorgroepbijeenkomst 6 (verplicht) TB 17 7 Marel van der IC 548886

Werkweek 12 ma 11-11-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.00-13.30 1-BA3A1_HC0-20190117-112717 BA3A1 HC.0 Inleiding thema 3.A.1 HC BA3 CO-1/2 Petrij F 650610, Schipper I 740641, Kalkman PMJ 416785, Knapen MFCM 448700
13.30-14.15 1-BA3A1_HC1-20190117-112721 BA3A1 HC.1 Vruchtbaarheid bij man en vrouw HC BA3 CO-1/2 Schipper I 740641
14.30-15.15 2-BA3A2_PD1-20190117-112723 BA3A1 HC.2 Cyclusstoornissen HC BA3 CO-1/2 Schipper I 740641
17.15-21.15 20190117-112730 BA3A1 VO.2 Opb: Anatomie van de vrouwelijke genital OPB SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680

Werkweek 12 di 12-11-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|11-20190117-112756 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 11 2 Dykgraaf RHM 183714
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|12-20190117-112757 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 12 9 Schipper I 740641
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|13-20190117-112800 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 13 10 Wijngaard-Boom P 096776
08.30-10.30 1-BA3A1_VO2|04-20190117-112804 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 16, 17, 18, 19, 20 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|16-20190117-112815 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 16 2 Dykgraaf RHM 183714
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|18-20190117-112819 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 18 8 Schipper I 740641
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|20-20190117-112823 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 20 10 Wijngaard-Boom P 096776
10.45-12.45 1-BA3A1_VO2|03-20190117-112824 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 11, 12, 13, 14, 15 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
14.30-15.15 1-BA3A1_HC6-20190117-112836 BA3A1 HC.5 Patientveiligheid: Omgaan met fouten HC BA3 CO-1/2 Duvekot JJ 205581

Werkweek 12 wo 13-11-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|21-20190117-112906 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 21 2 Marel van der IC 548886
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|22-20190117-112909 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 22 7 Schipper I 740641
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|24-20190117-112912 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 24 9 Wijngaard-Boom P 096776
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|25-20190117-112914 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 25 10 Dykgraaf RHM 183714
08.30-10.30 1-BA3A1_VO2|06-20190117-112915 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 26, 27, 28, 29, 30 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|26-20190117-112922 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 26 2 Wijngaard-Boom P 096776
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|27-20190117-112924 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 27 7 Marel van der IC 548886
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|28-20190117-112926 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 28 8 Schipper I 740641
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|30-20190117-112929 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 30 10 Dykgraaf RHM 183714
10.45-12.45 1-BA3A1_VO2|05-20190117-112931 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 21, 22, 23, 24, 25 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
13.30-15.30 1-BA3A1_VO1|31-20190117-112937 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 31 2 Schipper I 740641
13.30-15.30 1-BA3A1_VO1|32-20190117-112940 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 32 7 Marel van der IC 548886
13.30-15.30 1-BA3A1_VO1|33-20190117-112941 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 33 8 Dykgraaf RHM 183714
13.30-15.30 1-BA3A1_VO2|01-20190117-112944 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 01, 02, 03, 04, 05 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
15.45-17.45 1-BA3A1_VO2|07-20190117-112949 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 31, 32, 33 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680

Werkweek 12 do 14-11-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA3A1_VO2|02-20190117-113021 BA3A1 VO.2 Anatomie van de vrouwelijke genitalien VO 06, 07, 08, 09, 10 SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680

Werkweek 12 vr 15-11-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|01-20190117-112653 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 01 9 Marel van der IC 548886
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|03-20190117-112656 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 03 2 Schipper I 740641
08.30-10.30 1-BA3A1_VO1|04-20190117-112657 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 04 7 Dykgraaf RHM 183714
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|06-20190117-112704 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 06 2 Dykgraaf RHM 183714
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|07-20190117-112705 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 07 7 Schipper I 740641
10.45-12.45 1-BA3A1_VO1|08-20190117-112708 BA3A1 VO.1 Hypothalamus-hypofyse-gonaden-as VO 08 8 Marel van der IC 548886
20.59-22.59 1-BA3A1_ZO|05-20190117-113125 BA3A1 LO.1 Ongewenste zwangerschap ZO BA3 Petrij F 650610, Knapen MFCM 448700

Werkweek 13 ma 18-11-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 2-BA3A2_VO2|03-20190117-113237 BA3A2 VO.2 Vruchtbaarheidsstoornissen VO 11 2 Brouwer J 134835
08.30-10.30 20190603-085417 BA3A2 VO.2 Vruchtbaarheidsstoornissen VO 12 7 Schipper I 740641
08.30-10.30 20190603-085738-1 BA3A2 VO.2 Vruchtbaarheidsstoornissen VO 14 9 Dykgraaf RHM 183714
08.30-10.30 20190603-085811-1 BA3A2 VO.2 Vruchtbaarheidsstoornissen VO 15 10 Wijngaard-Boom P 096776
08.30-12.30 20190117-113240 BA3A1 VO.2 Afb: Anatomie van de vrouwelijke genital OPB SNIJ-2, SNIJ-3 Schneider AJ 741500, Jeu de MTG 399680
13.30-14.15 1-BA3A1_HC2-20190117-113246 BA3A2 HC.1 Casuspresentatie: paar met kinderwens HC BA3 CO-1/2 Schipper I 740641
14.30-15.15 3-MA_KGVG1_IWC2_JUN|01-20190214-132213-20190417-094054-20190501-121637 KGVG1 IWC.2 Antenatale zorg/kraambed IWC SG.1829 - SG.1835 31 Sterrenburg K 804007
15.30-16.15 3-MA_KGVG1_IWC2_JUN|02-20190214-132217-20190417-094059-20190501-121643 KGVG1 IWC.2 Antenatale zorg/kraambed IWC SG.1836 - SG.1842 72 (tijdelijk in Ee-251) Sterrenburg K 804007 EE-251
15.30-16.15 3-MA_KGVG1_IWC4_JUN|01-20190214-132222-20190417-094102-20190501-121646 KGVG1 IWC.4 Preconceptie IWC SG.1829 - SG.1835 23 Mulders AGMGJ 590725
16.15-17.00 3-MA_KGVG1_IWC4_JUN|02-20190214-132215-20190417-094106-20190501-121652 KGVG1 IWC.4 Preconceptie IWC SG.1836 - SG.1842 23 Mulders AGMGJ 590725
17.00-18.00 3-MA_KGVG1_VO5_JUN|05-20190214-132602-20190417-094520-20190501-122307 KGVG1 VO.5 Gyn. Onderzoek fantoom (verpl) VO SG.1837 - SG.1838 Lokaal-6 Schipper I 740641
