19, 1
26-08-2019 (ma) t/m 21-08-2020 (vr)
Rooster voor docent MPP_3A6VO1
Geproduceerd door IRIS-Planning op vrijdag 09-10-2020 om 01:59



Werkweek 1 ma 26-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 20190320-134115 MANP3 CV.16-VO.2 SOLK-gesprek (verpl) VO SG.1735 - SG.1736 8 Eijk van ES 218003
09.00-18.00 20190625-120236-1 BLOK BLOK - Visser E 892835
13.00-15.00 20190327-154944-1 MANP3 VO.1 DNR-beleid (verpl) VO SG.1739 - SG.1740 31 Raalten-Ben Salah van L 048029

Werkweek 1 di 27-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
13.00-15.00 20190417-170815-1 MANP3 CV.16-VO.2 SOLK-gesprek (verpl) VO SG.1739 - SG.1740 9 Raalten-Ben Salah van L 048029
15.15-17.15 20190320-134117 MANP3 CV.16-VO.2 SOLK-gesprek (verpl) VO SG.1737 - SG.1738 9 Raalten-Ben Salah van L 048029

Werkweek 1 do 29-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-18.00 20190625-115456-1 BLOK BLOK - Visser E 892835
10.45-12.45 3-MA_NP3_VO2_FEB|01-20190207-101022-20190320-134317 MANP3 CV.16-VO.2 SOLK-gesprek (verpl) VO SG.1729 - SG.1730 32 Visser MS 894850
10.45-12.45 3-MA_NP3_VO2_FEB|02-20190207-101024-20190320-134323 MANP3 CV.16-VO.2 SOLK-gesprek (verpl) VO SG.1731 - SG.1732 11 Hopman JAB 364835

Werkweek 1 vr 30-08-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-18.00 20190625-113024-4 BLOK BLOK - Visser E 892835
08.30-10.30 3-MA_NP3_VO1_FEB|03-20190207-100559-20190320-133659 MANP3 VO.1 DNR-beleid (verpl) VO SG.1733 - SG.1734 2 Spijker van t A 790660
10.45-12.45 20190320-133649 MANP3 VO.1 DNR-beleid (verpl) VO SG.1737 - SG.1738 7 Lo Fo Wong D 523054
14.20-16.20 3-MA_NP3_VO1_FEB|01-20190207-100947-20190320-134402 MANP3 VO.1 DNR-beleid (verpl) VO SG.1729 - SG.1730 11 Spijker van t A 790660

Werkweek 2 ma 02-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_SW4|08 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 08 8 Spijker van t A 790660
08.30-10.30 1-BA2_SW4|11 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 11 10 Eijk van ES 218003
08.30-10.30 1-BA2_SW4|22 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 22 11 Hopman JAB 364835
09.00-17.00 20190625-104528-1 BLOK BLOK - Visser E 892835
09.30-11.00 1-MIN_MPP|01 MIN_MPP VO Onderwijsgroep casus 1 MINOR MIN_MPP.01 9 Raalten-Ben Salah van L 048029
11.15-13.00 1-MIN_MPP|03 MIN_MPP HC Introductiecollege MINOR MIN_MPP.01 - MIN_MPP.02 Lokaal-11 Spijker van t A 790660
12.00-14.00 1-BA1A1_TB1_v|07-20190117-091616 BA1A1 TB Tutorbijeenkomst 1 (incl. lunch) (verpl) TB 07 Lokaal-7 Hopman JAB 364835
12.00-14.00 1-BA1A1_TB1_v|12-20190117-091623 BA1A1 TB Tutorbijeenkomst 1 (incl. lunch) (verpl) TB 12 8 Visser MS 894850
13.30-15.00 1-MIN_MPP|02 MIN_MPP VO Onderwijsgroep casus 1 MINOR MIN_MPP.02 1 Hopman JAB 364835
14.30-16.30 1-BA1A1_TB1_v|24-20190117-091643 BA1A1 TB Tutorbijeenkomst 1 (incl. lunch) (verpl) TB 24 37 Lo Fo Wong D 523054
17.00-17.30 20190320-134614 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
17.00-17.30 20190320-134620 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|01-20190207-101156-20190320-134608 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|15-20190207-101159-20190320-134610-20190411-143159 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|15-20190207-101159-20190320-134610-20190411-143159-20190411-150143 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1739-1740 VO Spijker van t A 790660
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|29-20190207-101201-20190320-134612 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
17.30-18.00 20190320-134629 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
17.30-18.00 20190320-134631 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|02-20190207-101203-20190320-134623 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|16-20190207-101205-20190320-134625 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|16-20190207-101205-20190320-134625-20190411-150145 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1739-1740 VO Spijker van t A 790660
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|30-20190207-101207-20190320-134627 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
18.00-18.30 20190320-134644 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
18.00-18.30 20190320-134646 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|03-20190207-101209-20190320-134638 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|17-20190207-101211-20190320-134640-20190411-143204-20190411-150148 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|31-20190207-101213-20190320-134642 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
18.05-18.35 3-MA_NP4_VO-M_FEB|17-20190207-101211-20190320-134640-20190411-143204 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1739-1740 VO Spijker van t A 790660
18.30-19.00 20190320-134701 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
18.30-19.00 20190320-134703 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
18.30-19.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|04-20190207-101215-20190320-134649 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
18.30-19.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|15-20190207-101159-20190320-134610 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1739-1740 VO Spijker van t A 790660
18.30-19.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|15-20190207-101159-20190320-134610-20190411-150152 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
18.30-19.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|32-20190207-101219-20190320-134658 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
19.00-19.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|16-20190207-101205-20190320-134625-20190411-143200 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1739-1740 VO Spijker van t A 790660
19.00-19.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|16-20190207-101205-20190320-134625-20190411-143200-20190411-150154 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
19.59-20.59 3-MA_NP4_ZO7_FEB-20190207-101540-20190320-142000 MANP4 ZO.6 Voorbereiding mentorgesprek ZON SG.1729 - SG.1742 Spijker van t A 790660
20.59-22.59 1-BA1A1_ZO|01-20190117-091720 BA1A1 ZO.1 Communicatie ZO BA1 Visser E 892835, Spijker van t A 790660

Werkweek 2 di 03-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_SW4|02 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 02 1 Raalten-Ben Salah van L 048029
08.30-10.30 1-BA2_SW4|04 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 04 2 Spijker van t A 790660
08.30-10.30 1-BA2_SW4|28 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 28 8 Eijk van ES 218003
10.45-12.45 1-BA2_CV23|11 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 11 7 Eijk van ES 218003
10.45-12.45 1-BA2_SW4|20 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 20 1 Raalten-Ben Salah van L 048029
13.30-15.30 1-BA2_CV23|06 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 06 7 Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 20190320-134859 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
17.00-17.30 20190320-134901 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|05-20190207-101310-20190320-134853 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|21-20190207-101325-20190320-134916-20190411-151407 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|33-20190207-101313-20190320-134857 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
17.30-18.00 20190320-134909 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
17.30-18.00 20190320-134911-1 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|06-20190207-101316-20190320-134903 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|20-20190207-101318-20190320-134905-20190411-151406 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|34-20190207-101320-20190320-134907 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
18.00-18.30 20190320-134920 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
18.00-18.30 20190320-134922 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|07-20190207-101323-20190320-134914 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|21-20190207-101325-20190320-134916-20190411-143726 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|35-20190207-101327-20190320-134918 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
18.30-19.00 20190320-134929 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
18.30-19.00 20190320-134931 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
18.30-19.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|08-20190207-101329-20190320-134925 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
18.30-19.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|36-20190207-101334-20190320-134927 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850

Werkweek 2 wo 04-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_SW4|24 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 24 8 Hopman JAB 364835
09.30-11.30 1-MIN_MPP|04 MIN_MPP HC College 1 Practicum MINOR MIN_MPP.01 - MIN_MPP.02 16 Spijker van t A 790660
10.45-12.45 1-BA2_CV23|22 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 22 12 Hopman JAB 364835
17.00-17.30 20190320-135039 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
17.00-17.30 20190320-135041 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
17.00-17.30 20190717-161004-1 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|09-20190207-101427-20190320-135034 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|23-20190207-101429-20190320-135036 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|23-20190207-101429-20190320-135036-20190411-151615 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1739-1740 VO Spijker van t A 790660
17.00-17.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|37-20190207-101431-20190320-135038 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
17.30-18.00 20190320-135052 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
17.30-18.00 20190320-135054 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|10-20190207-101433-20190320-135044 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|24-20190207-101435-20190320-135046 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|24-20190207-101435-20190320-135046-20190411-151619 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1739-1740 VO Spijker van t A 790660
17.30-18.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|38-20190207-101438-20190320-135048 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
18.00-18.30 20190320-135104 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
18.00-18.30 20190320-135106 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|11-20190207-101442-20190320-135057 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|25-20190207-101444-20190320-135059 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|25-20190207-101444-20190320-135059-20190411-151623 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1739-1740 VO Spijker van t A 790660
18.00-18.30 3-MA_NP4_VO-M_FEB|39-20190207-101446-20190320-135101 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850
18.30-19.00 20190320-135113 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1735-1736 VO Visser E 892835
18.30-19.00 20190327-161742-1 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
18.30-19.00 20190327-161823-1 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1731-1732 VO Visser MS 894850
18.30-19.00 20190411-142704-1 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1737-1738 VO Raalten-Ben Salah van L 048029
18.30-19.00 20190411-151625 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1739-1740 VO Spijker van t A 790660
18.30-19.00 20190717-161751-1 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1741-1742 VO Lo Fo Wong D 523054
18.30-19.00 3-MA_NP4_VO-M_FEB|40-20190207-101452-20190320-135111 MANP4 VO.M Mentorgesprek SG. 1733-1734 VO Visser MS 894850

Werkweek 2 do 05-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-18.00 20190625-120317-1 BLOK BLOK - Visser E 892835
08.30-10.00 1-BA1A1_TB2_SB_v|12-20190117-092414 BA1A1 TB&SB TB.2 & SB (verplicht) TB 12 10 Visser MS 894850
10.45-12.15 1-BA1A1_TB2_SB_v|07-20190117-092419 BA1A1 TB&SB TB.2 & SB (verplicht) TB 07 11 Hopman JAB 364835

Werkweek 2 vr 06-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-18.00 20190625-104913-1 BLOK BLOK - Visser E 892835
12.00-14.00 20190521-083932-1 ICK-HAG Scope 8a HAG (verpl) SCOPE 18_10a, 18_10b 7 Raalten-Ben Salah van L 048029
13.30-15.30 1-BA2_CV23|28 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 28 9 Eijk van ES 218003
13.30-15.30 1-MIN_MPP|13 MIN_MPP VO Practicum 1 MINOR MIN_MPP.02 1 Spijker van t A 790660
13.30-15.30 1-BA2_SW4|17 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 17 10 Lo Fo Wong D 523054
15.45-17.45 1-BA2_CV23|30 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 30 10 Lo Fo Wong D 523054
15.45-17.45 1-BA2_SW4|07 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 07 28 Eijk van ES 218003
15.45-17.45 1-BA2_SW4|34 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 34 9 Spijker van t A 790660

Werkweek 3 ma 09-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-18.00 20190624-094544-1 BLOK BLOK - Eijk van ES 218003
08.30-10.30 1-BA2_CV23|15 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 15 28 Hopman JAB 364835
09.30-12.30 1-MIN_MPP|14 MIN_MPP VO Onderwijsgroep casus 2 MINOR MIN_MPP.01 1 Raalten-Ben Salah van L 048029
10.15-12.15 3-MA_H1_VO-A3_INSTR2-20190212-101052-20190417-111628 MAH1, MA1CV VO.A3.CV.6 Lastige patient, moeizame comm (verpl) VO SG.1847 - SG.1848 CQ-3A Visser MS 894850 Onder voorbehoud
10.45-12.45 1-BA2_CV23|10 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 10 9 Visser E 892835
10.45-12.45 1-BA2_CV23|24 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 24 28 Hopman JAB 364835
10.45-12.45 1-BA2_SW4|30 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 30 7 Lo Fo Wong D 523054
13.30-16.30 1-MIN_MPP|15 MIN_MPP VO Onderwijsgroep casus 2 MINOR MIN_MPP.02 9 Hopman JAB 364835
15.00-15.45 1-BA1A1_TB2_SB_v|24-20190117-092528 BA1A1 TB&SB TB.2 & SB (verplicht) TB 24 1 Lo Fo Wong D 523054
19.59-20.59 3-MA_H1_ZO13_INSTR2-20190212-101838-20190417-112034 MAH1 ZO.13 Refl. Pers. leerdoelen (opdr 2) (verpl) ZON SG.1843 - SG.1854 Visser MS 894850 -

Werkweek 3 di 10-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-18.00 20190624-094544-1 BLOK BLOK - Eijk van ES 218003
08.30-10.30 1-BA2_CV23|04 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 04 10 Spijker van t A 790660
08.30-10.30 1-BA2_SW4|06 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 06 2 Raalten-Ben Salah van L 048029
10.45-12.45 1-BA2_CV23|02 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 02 1 Raalten-Ben Salah van L 048029
10.45-12.45 3-MA_KGVG1_VO4_JUN|01-20190214-132203-20190417-094153 KGVG1 VO.4 PO 3/Intervisie VO SG.1815 - SG.1816 28, 34 Eijk van ES 218003
11.30-12.15 1-BA1A2_HC4-20190117-092632 BA1A2, BA1CV HC.4 Inleiding Consultvoering HC BA1 CO-1/2 Visser E 892835, Elshout G 222840, Koning de WB 460560
13.30-15.30 1-BA2_CV23|20 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 20 8 Raalten-Ben Salah van L 048029
13.30-15.30 1-BA2_CV23|34 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 34 11 Spijker van t A 790660
15.45-17.45 3-MA_H1_VO3_INSTR2|06-20190212-101731-20190417-111630 MAH1 VO.3 PO 2/Intervisie (verpl) VO SG.1853 - SG.1854 8, 9 Spijker van t A 790660 Onder voorbehoud

Werkweek 3 wo 11-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA2_SW4|15 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 15 2 Hopman JAB 364835
09.00-10.00 1-MIN_MPP|16 MIN_MPP VO Workshop 2 MINOR MIN_MPP.01 1 Spijker van t A 790660
09.05-11.05 3-MA_KGVG1_VO4_JUN|03-20190214-132551-20190417-094414 KGVG1 VO.4 PO 3/Intervisie VO SG.1819 - SG.1820 33, 34 Spijker van t A 790660
10.15-12.15 1-MIN_MPP|05 MIN_MPP HC College 2 FSS MINOR MIN_MPP.01 - MIN_MPP.02 15 Spijker van t A 790660
10.45-12.45 1-BA1_CV1|16 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 16 11 Hopman JAB 364835
12.30-13.30 1-MIN_MPP|17 MIN_MPP VO Workshop 2 MINOR MIN_MPP.02 9 Spijker van t A 790660

Werkweek 3 do 12-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-10.30 1-BA1_CV1|07 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 07 9 Hopman JAB 364835
08.30-10.30 3-MA_KGVG1_VO4_JUN|02-20190214-132151-20190417-094144 KGVG1 VO.4 PO 3/Intervisie VO SG.1817 - SG.1818 7, 8 Visser E 892835
09.45-10.15 1-BA1A2_TB3_v|12-20190117-092910 BA1A2 TB TB.3 (verplicht) TB 12 11 Visser MS 894850
10.45-11.30 1-BA1A2_TB3_v|07-20190117-093020 BA1A2 TB TB.3 (verplicht) TB 07 9 Hopman JAB 364835
13.30-15.30 1-BA2_CV23|27 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 27 11 Visser E 892835
15.45-17.45 1-BA2_SW4|27 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 27 11 Visser E 892835

Werkweek 3 vr 13-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.00-18.00 20190624-094544-1 BLOK BLOK - Eijk van ES 218003
08.30-10.30 1-BA1_CV1|15 BA1CV CV.1 Gespreksvaardigheden 1 VO 15 2 Lo Fo Wong D 523054
13.30-15.30 1-BA2_CV23|17 BA2CV CV.23 Gespreksvaardigheden 5 VO 17 8 Lo Fo Wong D 523054
13.30-15.30 1-MIN_MPP|19 MIN_MPP VO Practicum 2 MINOR MIN_MPP.02 1 Spijker van t A 790660
13.30-15.30 1-BA2_SW4|25 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 25 7 Visser E 892835

Werkweek 4 ma 16-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-09.30 3-MA_KGVG2_VO-CV11_JUN|04-20190214-133109-20190417-095038 KGVG2 VO.CV.11 Seksuele anamnese (verpl) VO SG.1821 - SG.1822 PKV-C+PKV-KC Hopman JAB 364835
08.30-10.30 1-BA2_CV23_Inh BA2CV CV.23 Inhaal Gespreksvaardigheid 5 VO BA2 13 Eijk van ES 218003
09.30-12.30 1-MIN_MPP|20 MIN_MPP VO Onderwijsgroep casus 3 MINOR MIN_MPP.01 1 Raalten-Ben Salah van L 048029
10.45-12.45 3-MA_KGVG2_VO3_JUN|02-20190214-132853-20190417-094827 KGVG2 VO.3 Orientatie op beroepskeuze VO SG.1817 - SG.1818 37 Visser E 892835
12.00-14.00 3-MA_KGVG1_VO4_JUN|07-20190214-132553-20190417-094626 KGVG1 VO.4 PO 3/Intervisie VO SG.1827 - SG.1828 8, 14 Raalten-Ben Salah van L 048029
12.30-13.15 1-BA1A2_TB3_v|24-20190117-093504 BA1A2 TB TB.3 (verplicht) TB 24 1 Lo Fo Wong D 523054
13.30-16.30 1-MIN_MPP|21 MIN_MPP VO Onderwijsgroep casus 3 MINOR MIN_MPP.02 34 Hopman JAB 364835
15.45-17.45 1-BA2_SW4|10 BA2SW SOZP.SW.4 Samenwerken 4 VO 10 12 Visser E 892835
17.00-17.30 3-MA_H2_VO3_INSTR2|25-20190212-102013-20190417-112144 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1847-1848 VO Lo Fo Wong D 523054 Onder voorbehoud
17.00-17.30 3-MA_H2_VO3_INSTR2|37-20190212-102015-20190417-112146 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1849-1850 VO Visser E 892835 Onder voorbehoud
17.00-17.30 3-MA_H2_VO3_INSTR2|63-20190212-102017-20190417-112148 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1853-1854 VO Spijker van t A 790660 Onder voorbehoud
17.30-18.00 3-MA_H2_VO3_INSTR2|26-20190212-102025-20190417-112158 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1847-1848 VO Lo Fo Wong D 523054 Onder voorbehoud
17.30-18.00 3-MA_H2_VO3_INSTR2|38-20190212-102027-20190417-112200 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1849-1850 VO Visser E 892835 Onder voorbehoud
17.30-18.00 3-MA_H2_VO3_INSTR2|64-20190212-102030-20190417-112202 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1853-1854 VO Spijker van t A 790660 Onder voorbehoud
18.00-18.30 3-MA_H2_VO3_INSTR2|27-20190212-102037-20190417-112212 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1847-1848 VO Lo Fo Wong D 523054 Onder voorbehoud
18.00-18.30 3-MA_H2_VO3_INSTR2|39-20190212-102040-20190417-112214 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1849-1850 VO Visser E 892835 Onder voorbehoud
18.00-18.30 3-MA_H2_VO3_INSTR2|65-20190212-102043-20190417-112216 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1853-1854 VO Spijker van t A 790660 Onder voorbehoud
18.30-19.00 3-MA_H2_VO3_INSTR2|28-20190212-102051-20190417-112227 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1847-1848 VO Lo Fo Wong D 523054 Onder voorbehoud
18.30-19.00 3-MA_H2_VO3_INSTR2|40-20190212-102053-20190417-112231 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1849-1850 VO Visser E 892835 Onder voorbehoud
18.30-19.00 3-MA_H2_VO3_INSTR2|66-20190212-102055-20190417-112234 MAH2 VO.M Mentorgesprek SG. 1853-1854 VO Spijker van t A 790660 Onder voorbehoud

Werkweek 4 di 17-09-2019
Tijd Index Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Opmerkingen
08.30-09.30 3-MA_KGVG2_VO-CV11_JUN|05-20190214-132830-20190417-094812 KGVG2 VO.CV.11 Seksuele anamnese (verpl) VO SG.1823 - SG.1824 PKV-A+PKV-KA Raalten-Ben Salah van L 048029
08.30-09.30 3-MA_KGVG2_VO-CV11_JUN|07-20190214-132834-20190417-094840 KGVG2 VO.CV.11 Seksuele anamnese (verpl) VO SG.1827 - SG.1828 PKV-E+PKV-KE Eijk van ES 218003
10.45-12.45 3-MA_KGVG2_VO3_JUN|01-20190214-132840-20190417-094817 KGVG2 VO.3 Orientatie op beroepskeuze VO SG.1815 - SG.1816 9 Eijk van ES 218003
10.45-12.45 3-MA_H2_VO1_INSTR2|02-20190212-102153-20190417-112357 MAH2, MA1CV VO.1-CV.7 Baas en krukje (verpl) VO SG.1845 - SG.1846 12 Raalten-Ben Salah van L 048029 Onder voorbehoud
